Table Summary
Table Name # of Columns # of Indexes Size Tablespace
EG_SL_RODZAJE_OSOBY 7 2 64K F_54_TBLS
EG_SL_RODZ_NAL_REF_PODST_PRAWN 11 3 64K F_54_TBLS
EG_SL_STATUSY 2 2 64K F_54_TBLS
EG_SL_VARIA 10 3 64K F_54_TBLS
EG_TECZKI_TYT_POZY 10 4 6M F_54_TBLS
EG_TECZKI_TYTULOW 14 4 320K F_54_TBLS
EG_TMP_LISTAAKTUALIZ 2 1   <temporary>
EG_TMP_LISTASPRAW 2 0   <temporary>
EG_TMP_LISTATYTULOW 2 0   <temporary>
EG_TMP_ZATWIERDZ 5 1   <temporary>
EG_TYTULY 63 9 80M F_54_TBLS
EG_TYTULY_ADNOTACJE 11 2 64K F_54_TBLS
EG_TYTULY_AKTUALIZACJE 19 2 5M F_54_TBLS
EG_TYTULY_AKTU_POZY 11 5 8M F_54_TBLS
EG_TYTULY_AKTU_POZY_PRZYCZYNY 12 3 64K F_54_TBLS
EG_TYTULY_DOAKTU 16 4 80M F_54_TBLS
EG_TYTULY_DODAT 45 3 3M F_54_TBLS
EG_TYTULY_OSOBY 38 6 52M F_54_TBLS
EG_TYTULY_POZY 21 4 80M F_54_TBLS
EG_TYTULY_SL_POUCZENIA 10 4 64K F_54_TBLS
EG_TYTULY_STATUS 9 3 18M F_54_TBLS
EG_TYTULY_ZWROTKI_UPOMNIENIA 8 4 7M F_54_TBLS
EKSPORT_JPK 16 2 64K F_54_TBLS
ERROR_LOG 10 2 4129M F_54_TBLS
ERROR_LOG_PLIKI 4 3 64K F_54_TBLS
EWIDENCJA_PESEL 15 3 7M F_54_TBLS
EWIDENCJA_PESEL_ADRESY 8 1 64K F_54_TBLS
EWIDENCJA_PESEL_DOKUMENTY 6 2 64K F_54_TBLS
EWIWOR 7 2 64K F_54_TBLS
EXCEPTION_LIST 3 1 64K F_54_TBLS
EXP_BLOKI_DEF 3 2 64K F_54_TBLS
EXP_BLOKI_SL 5 1 64K F_54_TBLS
EXP_DOCHODY_OTRZ_ZA_201512 9 0 5M F_54_TBLS
EXP_DP_DEF 4 1 64K F_54_TBLS
EXP_DP_SL 5 1 64K F_54_TBLS
EXP_ERR 3 0 64K F_54_TBLS
EXP_HISTORIA 10 2 64K F_54_TBLS
EXP_HISTORIA_DP 3 2 64K F_54_TBLS
EXP_HISTORIA_IDENTYFIKATORY 3 0 64K F_54_TBLS
EXP_HISTORIA_PULA 3 0 64K F_54_TBLS
EXP_LOG 6 1 192K F_54_TBLS
EXP_LOG_P 2 2 64K F_54_TBLS
EXP_PARAMS_USERS 2 0 64K F_54_TBLS
EXP_PLATNIK_HISTORIA 10 0 64K F_54_TBLS
EXP_PLIKI_DEF 5 1 64K F_54_TBLS
EXP_PLIKI_SL 3 1 64K F_54_TBLS
EXP_POLA_DEF 10 1 64K F_54_TBLS
EXP_PRACOWNICY_HISTORIA 9 0 64K F_54_TBLS
EXP_TMP 3 0 64K F_54_TBLS
EXP_UPOMNIENIA_20160127 27 0 7M F_54_TBLS
EXP_UPOMNIENIA2_20160127 13 0 9M F_54_TBLS
EX_THALES 7 1 64K F_54_TBLS
FAKTURY 52 31 3214M F_54_TBLS
FAKTURY_ARCHIWUM 12 3 64K F_54_TBLS
FAKTURY_BUFOR 5 2 64K F_54_TBLS
FAKTURY_BUFOR_V2 8 1 128K F_54_TBLS
FAKTURY_BUFPK 3 1 64K F_54_TBLS
FAKTURY_DOD 10 2 64K F_54_TBLS
FAKTURY_DO_XLS 10 0 320K F_54_TBLS
FAKTURY_E_PLATNOSCI 13 4 64K F_54_TBLS
FAKTURY_FIS 5 1 64K F_54_TBLS
FAKTURY_KASA 4 1 64K F_54_TBLS
FAKTURY_KLASYFIKACJA 14 11 904M F_54_TBLS
FAKTURY_KLASYFIKACJA_HISTORIA 15 9 1091M F_54_TBLS
FAKTURY_KOMPENSATA 9 6 64K F_54_TBLS
FAKTURY_KPIR 3 2 64K F_54_TBLS
FAKTURY_MAG 3 2 64K F_54_TBLS
FAKTURY_MAG_DOW_POZ 5 3 64K F_54_TBLS
FAKTURY_ND_TMP 7 3   <temporary>
FAKTURY_ND_TMP2 11 0 22M F_54_TBLS
FAKTURY_OKRESOWE 8 2 64K F_54_TBLS
FAKTURY_OKRESOWE_A 8 2 64K F_54_TBLS
FAKTURY_PISMA 8 4 64K F_54_TBLS
FAKTURY_POZ 18 1 64K F_54_TBLS
FAKTURY_RR 1 1 64K F_54_TBLS
FAKTURY_SALDA_ND_TMP 11 0 64K F_54_TBLS
FAKTURY_SESJE 5 0 64K F_54_TBLS
FAKTURY_TNR 5 1 13M F_54_TBLS
FAKTURY_US 8 3 64K F_54_TBLS
FAKTURY_US_A 9 3 64K F_54_TBLS
FAKTURY_USLUGI 8 2 458M F_54_TBLS
FAKTURY_USLUGI_POSESJE 2 2 192M F_54_TBLS
FAKTURY_USLUGI_SYM 5 0   <temporary>
FAKTURY_USLUGI_SYM_POZ 9 0   <temporary>
FAKTURY_USLUGI_TEMP 8 0   <temporary>
FAKTURY_USUNIETE 10 1 72M F_54_TBLS
FAKTURY_UWAGI 4 2 137M F_54_TBLS
FAKTURY_UWAGI_TMP 3 0   <temporary>
FAKTURY_VAT 19 7 500M F_54_TBLS
FAKTURY_VAT_TMP 10 0 64K F_54_TBLS
FAKTURY_VATTMP 9 0   <temporary>
FAKTURY_VAT_WEW_TMP 12 0   <temporary>
FAKTURY_ZALICZKOWE 7 2 64K F_54_TBLS
FAKTURY_ZALICZKOWE_CZESCI 3 2 64K F_54_TBLS
FAKTURY_ZALICZKOWE_CZESCI_TMP 3 0   <temporary>
FAKTURY_ZAP2 18 9 1600M F_54_TBLS
FAKTURY_ZAP_TMP 13 0   <temporary>
FAKTURY_Z_DUBLAMI 5 0 26M F_54_TBLS
FAKTURY_Z_DUBLAMI_PO_NR 8 0 192K F_54_TBLS
FAKTURY_Z_POSESJAMI 5 0 26M F_54_TBLS