Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_PRZYCHODYMAG | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
MAGAZYN | NUMBER | Yes | |
ID_DOWODU | NUMBER | No | |
ID_POZ | NUMBER | No | |
CENA | NUMBER | Yes | |
IL_WYDANA | NUMBER | Yes | |
JM_PODST | NUMBER | Yes | |
NR_KATAL | NUMBER | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | Yes | |
MARZA | NUMBER | Yes | |
PR_VAT | NUMBER | Yes | |
VAT | NUMBER | Yes | |
DOWOD | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER | NUMBER | Yes | |
NR_DOW | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER_NRDOW | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
DATA_AKCEPT | DATE | Yes |
Comments |