Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KG_DZIENNIK | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_PKG | NUMBER | Yes | |
TYP_DOW_KS | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOW_KS | NUMBER | Yes | |
DT_DOW_KS | DATE | Yes | |
TYP_DOW_SRC | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOW_SRC | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_KS | DATE | Yes | |
ZAKSIEGOWAL | VARCHAR2 | Yes | |
KONTO | VARCHAR2 | Yes | |
KWOTA_WN | NUMBER | Yes | |
KWOTA_MA | NUMBER | Yes | |
KWOTA_WN_LICZONA | NUMBER | Yes | |
KWOTA_MA_LICZONA | NUMBER | Yes | |
OPIS_DEKRETU | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes |
Comments |