Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_NIEROZRATY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_RATY | NUMBER | No | |
ID_RATY_GLOWNEJ | NUMBER | Yes | |
ID_FAK | NUMBER | No | |
ID_FAK2 | NUMBER | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NAZWA_SKR | VARCHAR2 | Yes | |
NZ | CHAR | No | |
TYP_FAK | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_FAK | DATE | Yes | |
DATA_WPL | DATE | Yes | |
TERMIN | DATE | No | |
WARTOSC | NUMBER | No | |
ODSETKI | NUMBER | Yes | |
OPLATA_PROLONG | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_PO_KOR | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_ZAPLAT | NUMBER | Yes | |
WALUTA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
ID_FAK_ODS | NUMBER | Yes | |
CZY_FAK_ODS_ROZL | CHAR | Yes | |
ID_FAK_OPL_PR | NUMBER | Yes | |
CZY_FAK_OPL_PR_ROZL | CHAR | Yes | |
OBOWIAZUJE | VARCHAR2 | Yes | |
SUMA_ZALEGLOSCI_RATY | NUMBER | Yes | |
KWOTA_UMORZENIA_ODS | NUMBER | Yes | |
ID_FAK_UMO_ODS | NUMBER | Yes |
Comments |