Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_EWIDENCJA_PESEL_LISTA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_EWP | NUMBER | No | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
PLEC | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE2 | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_OJCA | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO_RODOWE_OJCA | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_MATKI | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO_RODOWE_MATKI | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_URODZ | DATE | Yes | |
MIEJSCE_URODZ | VARCHAR2 | Yes | |
OBYWATELSTWO | VARCHAR2 | Yes | |
STAN_CYWILNY | VARCHAR2 | Yes | |
ID_MSC | NUMBER | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UL | NUMBER | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKALU | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_ADRESU | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_ZAMELDOWANIA | DATE | Yes | |
DATA_WYMELDOWANIA | DATE | Yes | |
ADRES | VARCHAR2 | Yes |
Comments |