Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_POST_CZYNNOSCI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
SYGNATURA | VARCHAR2 | Yes | |
DATA | DATE | No | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
POST_SL_CZYNNOSCI_ID | NUMBER | No | |
POST_POSTEPOWANIA_ID | NUMBER | No | |
DANE | CLOB | Yes | |
ANUL_DATA | DATE | Yes | |
ANUL_USR | VARCHAR2 | Yes | |
ANUL_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
POST_SL_CZYNNOSCI_SKROT | VARCHAR2 | No | |
POST_SL_CZYNNOSCI_NAZWA | VARCHAR2 | No | |
POST_SL_CZYNNOSCI_STAN | VARCHAR2 | No | |
POST_SL_CZYNNOSCI_OPIS | VARCHAR2 | No | |
POST_SL_CZYNNOSCI_RPTDESIGN | VARCHAR2 | Yes | |
POST_CZYNNOSCI_ZALACZ_ID | NUMBER | Yes | |
POST_CZYNNOSCI_ZALACZ_PLIK | BLOB | Yes | |
POST_CZYNNOSCI_ZALACZ_NAZWA | VARCHAR2 | Yes |
Comments |