Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table REF_TERYT_SIMC | Next Table |
Comment |
---|
Dane ze zbioru SIMC z rejestru TERYT (http://teryt.stat.gov.pl). |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | WOJ | CHAR(2 BYTE) | symbol województwa | ||
2 | POW | CHAR(2 BYTE) | symbol powiatu | ||
3 | GMI | CHAR(2 BYTE) | symbol miasta, gminy, dzielnicy lub delegatury | ||
4 | RODZ_GMI | CHAR(1 BYTE) | symbol rodzaju jednostki: 1-gmina miejska,2-gmina wiejska,3-gmina miejsko-wiejska,4-miasto w gminie miejsko-wiejskiej,5-obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej,8-dzielnica w m.st. Warszawa,9-delegatury miast: Kraków,Łódź,Poznań i Wrocław. | ||
5 | RM | CHAR(2 BYTE) | rodzaj miejscowości (00-część miejscowości;01-wieś;02-kolonia;03-przysiółek;04-osada;05-osada leśna;06-osiedle;07-schronisko turystyczne;95-dzielnica m. st. Warszawy;96-miasto;98-delegatura;99-część miasta) | ||
6 | MZ | CHAR(1 BYTE) | występowanie nazwy zwyczajowej (0-tak,1-nie) | ||
7 | NAZWA | VARCHAR2(56 CHAR) | nazwa miejscowości | ||
8 | SYM | CHAR(7 BYTE) | identyfikator miejscowości | ||
9 | SYMPOD | CHAR(7 BYTE) | identyfikator miejscowości podstawowej [dla części miejscowości wiejskich - identyfikator miejscowości, do której dana część należy; dla części miast - identyfikator danego miasta (w miastach posiadających dzielnice/delegatury - identyfikator tej jednostki)] | ||
10 | STAN_NA | DATE | data aktualizacji danych w podsystemie SIMC | ||
11 | UTW_DAT | DATE | Data utworzenia rekordu w naszej bazie (czyli data importu). |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |