Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_PARAMETRY_RO | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
RMOBLRO | DATE | Yes | |
TEZAP_NOTY | NUMBER | Yes | |
KWMIN_NOTY | NUMBER | Yes | |
KWMIN_ODS | NUMBER | Yes | |
REJESTR_ODS | VARCHAR2 | Yes | |
TEKST_NOTY | VARCHAR2 | Yes | |
DOP_ZWLOKA | NUMBER | Yes | |
TEKST_WEZWANIA | VARCHAR2 | Yes | |
TEKST_UPOMNIENIA | VARCHAR2 | Yes | |
UWAGI_PROFORMY | VARCHAR2 | Yes | |
NR_RACHPN | NUMBER | Yes | |
ZWLOKA_UW | NUMBER | Yes | |
TEKST_NADPLATY | VARCHAR2 | Yes | |
LIMIT_UW | NUMBER | Yes | |
DEKRETOWAC_NEW | CHAR | Yes | |
DT_WYSTAWIENIA | CHAR | Yes | |
DUPLIKATY_FAK | CHAR | Yes | |
DUPLIKATY_KAT | VARCHAR2 | Yes |
Comments |