Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_OD_FAKTURY_POZIOMY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_FAK | NUMBER | Yes | |
ID_OD_FAKTURA | NUMBER | No | |
DATA_PRZYPISANIA | DATE | No | |
DATA_ZATWIERDZENIA | DATE | Yes | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_COFNIETY | VARCHAR2 | No | |
CZY_PROKURA_SAMOISTNA | VARCHAR2 | No | |
CZY_COFNIETY_OPIS | CHAR | Yes | |
CZY_PROKURA_SAMOISTNA_OPIS | CHAR | Yes | |
UZYTKOWNIK_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
UZYTKOWNIK | VARCHAR2 | Yes | |
SKROT_POZIOMU | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_POZIOMU | VARCHAR2 | Yes |
Comments |