Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KG_OBROTY_POZ | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_KONTA | NUMBER | Yes | |
KONTO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_OBROTU | NUMBER | No | |
ID_SRC | NUMBER | Yes | |
KWOTA_WN | NUMBER | Yes | |
KWOTA_MA | NUMBER | Yes | |
NR_PKG | NUMBER | Yes | |
ID_DOWODU | NUMBER | Yes | |
TYP_DOWODU | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOWODU | NUMBER | Yes | |
DATA_DOWODU | DATE | Yes | |
ID_ROKU | NUMBER | Yes | |
DATA_KSIEGOWANIA | DATE | Yes | |
DATA_OPERACJI | DATE | Yes | |
KSIEGOWAL | VARCHAR2 | Yes | |
REJESTROWAL | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_SRC | CHAR | Yes | |
TRESC_DEKRETU | VARCHAR2 | Yes |
Comments |