Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDO_POSESJE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KONTR | NUMBER | No | |
TYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_TYPU | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_RODZ | VARCHAR2 | Yes | |
NIP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_SKR | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_1 | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_2 | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
ADR_KODP | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_KRAJU | VARCHAR2 | Yes | |
ADR_MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ADR_POCZTA | VARCHAR2 | Yes | |
ADR_GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
ADR_UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
ADR_ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
ADR_GLOWNY | CHAR | Yes | |
ADR_KORESP | CHAR | Yes | |
IMIE_NAZWISKO_KONTAKT | VARCHAR2 | Yes | |
TEL_KONTAKT | VARCHAR2 | Yes | |
TEL_KOM_KONTAKT | VARCHAR2 | Yes | |
UWAGI_KONTAKT | VARCHAR2 | Yes | |
GLOWNY_KONTAKT | CHAR | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_MSC_POSES | NUMBER | Yes | |
MIASTO_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
OSIEDLE_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
ID_GMINY_POSES | NUMBER | Yes | |
GMINA_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOK_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
UWAGI_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
ID_USLUGI | NUMBER | Yes | |
NR_KATAL | NUMBER | Yes | |
FAKTUROWANIE | CHAR | Yes | |
ILOSC | NUMBER | Yes | |
DATA_OD | DATE | Yes | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
ID_HARM | NUMBER | Yes | |
ILOSC_POJEM | NUMBER | Yes | |
POJEMNIK | VARCHAR2 | Yes | |
ID_MIASTA_AP | NUMBER | Yes | |
MIASTO_AP | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA_AP | VARCHAR2 | Yes | |
ID_GMINY_AP | NUMBER | Yes | |
GMINA_AP | VARCHAR2 | Yes | |
NRDOM_AP | VARCHAR2 | Yes | |
NRLOK_AP | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_AP | VARCHAR2 | Yes | |
NR_TRASY | NUMBER | Yes | |
DATA_OD_POJEM | DATE | Yes | |
DATA_DO_POJEM | DATE | Yes | |
CZESTOSC | NUMBER | Yes | |
OKRES | VARCHAR2 | Yes | |
PODTYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_PODTYP | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_WYPOS | VARCHAR2 | Yes |
Comments |