Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_POST_CZYNNOSCI_OSOBY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | Yes | |
POST_POSTEPOWANIA_ID | NUMBER | Yes | |
UTW_USR | VARCHAR2 | Yes | |
PODMIOT_ID | NUMBER | Yes | |
NAZWA_PRACOWNIKA | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_PELNA | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ | VARCHAR2 | Yes |
Comments |