Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_MAG_WZ_PZ | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KATAL | NUMBER | Yes | |
NAZWA_TOWARU | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_JM | NUMBER | Yes | |
SKROT_JM | VARCHAR2 | Yes | |
MAGAZYN | NUMBER | Yes | |
DOWOD | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DOWODU | NUMBER | Yes | |
ID_POZ | NUMBER | Yes | |
TYP | CHAR | Yes | |
DATA_PRZYJECIA | DATE | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
SKROT_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
ILOSC_PRZYJETA | NUMBER | Yes | |
CENA_PRZYJECIA | NUMBER | Yes | |
POZOSTALO | NUMBER | Yes | |
ILOSC_WYDANA | NUMBER | Yes | |
DOSTAWA | CHAR | Yes | |
ILOSC_POCZATKOWA | NUMBER | Yes | |
CENA_POCZATKOWA | NUMBER | Yes |
Comments |