Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table MV_PARAM_PARAMETRY_WSZYSTKIE | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID | NUMBER | |||
2 | RANKING | NUMBER | |||
3 | NAZWA_PARAMETRU | VARCHAR2(64 CHAR) | Y | ||
4 | NAZWA_OBIEKTU | VARCHAR2(64 CHAR) | |||
5 | TYP_OBIEKTU | VARCHAR2(3 CHAR) | |||
6 | CZY_OKRESLONY_W_CZASIE | VARCHAR2(1 CHAR) | Y | ||
7 | DATA_OD | DATE | |||
8 | DATA_DO | DATE | |||
9 | WARTOSC_NUMBER | NUMBER | |||
10 | WARTOSC_VARCHAR | VARCHAR2(2000 CHAR) | |||
11 | WARTOSC_DATE | DATE |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
SYS_C00205753 | Check | "NAZWA_PARAMETRU" IS NOT NULL | ENABLED | NAZWA_PARAMETRU |
SYS_C00205754 | Check | "CZY_OKRESLONY_W_CZASIE" IS NOT NULL | ENABLED | CZY_OKRESLONY_W_CZASIE |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Redaction Policies |