Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PRAC_RODZ | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PRAC_RODZ | NUMBER | No | |
ID_PRAC | NUMBER | Yes | |
UPR_ZDROW_OD | DATE | Yes | |
UPR_ZDROW_DO | DATE | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | NUMBER | Yes | |
DOK_TYP | NUMBER | Yes | |
NR_DOK | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_UR | DATE | Yes | |
CZY_WSPZAM | NUMBER | Yes | |
ID_MSC | NUMBER | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UL | NUMBER | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_BUD | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOK | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_MSC_POCZTA | NUMBER | Yes | |
POCZTA_KOD | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA_MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA_KOD_MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
NR_TEL | VARCHAR2 | Yes | |
POKREW_ID | VARCHAR2 | Yes | |
POKREW_KOD | VARCHAR2 | Yes | |
POKREW_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
POKREW_KOD_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
NIEPELNOSPR_ID | VARCHAR2 | Yes | |
NIEPELNOSPR_KOD | VARCHAR2 | Yes | |
NIEPELNOSPR_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
NIEPELNOSPR_KOD_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
WSPOLNE_GOSP | NUMBER | Yes |
Comments |