Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_NIEOB_TYP | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_NIEOB_TYP | NUMBER | No | |
SKROT | VARCHAR2 | No | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
NIEOB_TYP_SKR_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_SP | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_TU1 | VARCHAR2 | Yes | |
LIMIT | NUMBER | Yes | |
ID_NIEOB_RODZAJ | NUMBER | Yes | |
RODZAJ_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_WOLNE_DNI | NUMBER | Yes | |
CZY_POM_URLOP | NUMBER | Yes | |
PROCENT_PODST | NUMBER | Yes |
Comments |