Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table KONTA_KOPIA | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_KONTA | NUMBER(8) | |||
2 | ID_KONTAN | NUMBER(8) | |||
3 | KONTO | VARCHAR2(32 BYTE) | |||
4 | NAZWA | VARCHAR2(255 CHAR) | |||
5 | RODZAJ | CHAR(1 BYTE) | |||
6 | STATUS | CHAR(1 BYTE) | |||
7 | AUTO | CHAR(1 BYTE) | |||
8 | STAN | CHAR(1 BYTE) | |||
9 | ID_LOKAL | NUMBER(8) | |||
10 | DL_NAST | NUMBER | |||
11 | CHARAKTER | CHAR(1 BYTE) | Y | ||
12 | ID_ROKU | NUMBER | |||
13 | ID_KONTA_POP | NUMBER | |||
14 | ID_DZIELNICY | NUMBER | |||
15 | NIE_LICZ_SALDA | VARCHAR2(1 CHAR) | Y |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
SYS_C0056335 | Check | "CHARAKTER" IS NOT NULL | ENABLED | CHARAKTER |
SYS_C0056336 | Check | "NIE_LICZ_SALDA" IS NOT NULL | ENABLED | NIE_LICZ_SALDA |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Redaction Policies |