Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_EG_TYTULY_KWOTY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | Yes | |
ID_EGTYTU | NUMBER | Yes | |
ID_EGTYTUPOZY | NUMBER | Yes | |
LP | NUMBER | Yes | |
NUMER_TW | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_WYST | DATE | Yes | |
STATUS_EGZEKUCJA | VARCHAR2 | Yes | |
STATUS_WINDYKACJA | CHAR | Yes | |
KWOTA_AKTUALNA | NUMBER | Yes | |
DATA_AKTUALIZACJI | DATE | Yes | |
KWOTA_NALEZN | NUMBER | Yes | |
DATA_ODODSETKI | DATE | Yes | |
KWOTA_ODSETKI | NUMBER | Yes | |
DATA_DOCHODZ | DATE | Yes | |
RODZAJ_NAL | VARCHAR2 | Yes | |
ODSETKI_STAWKA | NUMBER | Yes | |
KWOTA_NAL_ODSETEK | NUMBER | Yes |
Comments |