Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_EG_TYTULY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
AKT_KWOTA_UP | NUMBER | Yes | |
AKT_DATA | DATE | Yes | |
AKT_NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
UPOM_WARTOSC | NUMBER | Yes | |
UPOM_ZAPLATA | NUMBER | Yes | |
DATA_OST_POWODU_DO_AKT | DATE | Yes | |
POZ_LICZBA | NUMBER | Yes | |
POZ_S_WARTOSC | NUMBER | Yes | |
POZ_S_ZAPLATY_ | NUMBER | Yes | |
POZ_S_AKTUALNA_ | NUMBER | Yes | |
POZ_S_NALEZN | NUMBER | Yes | |
ID_TYTULY | NUMBER | Yes | |
ID_EGTYTU | NUMBER | No | |
NUMER_TW | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_WYST | DATE | Yes | |
RODZAJ_TW | CHAR | Yes | |
NR_PORZ_DTW | VARCHAR2 | Yes | |
CEL_WYD_DTW | VARCHAR2 | Yes | |
ADNOTACJA | VARCHAR2 | Yes | |
AKT_NORM | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_NAL | VARCHAR2 | Yes | |
PODST_PRAWNA | CHAR | Yes | |
IDENT_PODSTP | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_ORZECZ | DATE | Yes | |
RODZAJ_ODS | CHAR | Yes | |
STAWKA_ODSETEK | NUMBER | Yes | |
HIPOTEKA | VARCHAR2 | Yes | |
PODSTAWA_BRAKUP | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_UP | DATE | Yes | |
KWOTA_UP | NUMBER | Yes | |
INNA_PODSTAWA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_WIERZYCIELA | NUMBER | Yes | |
NAZWA_ODBIORCY | VARCHAR2 | Yes | |
NR_RACHUNKU | CHAR | Yes | |
ORG_WLASNY | CHAR | No | |
ORG_ID_TECZKI | NUMBER | Yes | |
ORG_ANULOWANY | DATE | Yes | |
ORG_ZATWIERDZONY | DATE | Yes | |
ORG_PRZEKAZANY | DATE | Yes | |
ORG_ODRZUCONY | DATE | Yes | |
ORG_PRZYJETY | DATE | Yes | |
ORG_UMORZONY | DATE | Yes | |
ORG_ROZLICZONY | DATE | Yes | |
ORG_ZAKONCZONY | DATE | Yes | |
ORG_ZAWIESZONY | DATE | Yes | |
ORG_WSTRZYMANY | DATE | Yes | |
STATUS_WINDYKACJA | CHAR | Yes | |
STATUS_EGZEKUCJA | VARCHAR2 | Yes | |
STATUS_ROZLICZENIA | CHAR | Yes | |
SEKCJE_WYP | CHAR | No | |
MOD_DAT | DATE | Yes | |
MOD_USR | VARCHAR2 | Yes | |
UTW_DAT | DATE | Yes | |
UTW_USR | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
ID_UPOMNIENIA | NUMBER | Yes | |
TYP_DRUKU | VARCHAR2 | Yes | |
ID_KOSZTOW | NUMBER | Yes | |
ORG_UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
ORG_NIEWINDYKOWANY | DATE | Yes | |
ID_TYTULU_PIERW | NUMBER | Yes | |
PODSTAWA_PRAWNA_TW | VARCHAR2 | Yes | |
ID_AKTUALIZACJA | NUMBER | Yes | |
ID_TYTULU_ZMIENIANEGO | NUMBER | Yes | |
ORG_NIEAKTYWNY | CHAR | Yes | |
KWOTA_KEGZ | NUMBER | Yes | |
HIPOTEKA_DATA | DATE | Yes | |
STATUS_ROZLICZENIA_OBLICZONY | CHAR | Yes |
Comments |