Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_DEK_WZORCE_SL_WARTOSCI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
WARTOSC_PK | VARCHAR2 | No | |
ID_DEK_WZORZEC | NUMBER | No | |
SKROT_WZORCA | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_WZORCA | VARCHAR2 | No | |
ID_DEK_WZORZEC_SL_OGRANICZONY | NUMBER | No | |
TABELA | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_PK | VARCHAR2 | No |
Comments |