Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDO | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NR_KDOP | NUMBER | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
MASKA_NIP | CHAR | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_SKR | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA1 | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA2 | VARCHAR2 | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_DOS | CHAR | Yes | |
CZY_ODB | CHAR | Yes | |
CZY_PROD | CHAR | Yes | |
PL_VAT | CHAR | Yes | |
DNI_PRZELEWU | NUMBER | Yes | |
RODZ_ZAPLATY | NUMBER | Yes | |
OBSZAR_D | VARCHAR2 | Yes | |
AKTYWN_D | VARCHAR2 | Yes | |
OBSZAR_O | VARCHAR2 | Yes | |
AKTYWN_O | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
A_KOD | VARCHAR2 | Yes | |
A_MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
A_ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
A_KOD_KRAJU | VARCHAR2 | Yes | |
A_ADRESAT_PISMA | VARCHAR2 | Yes | |
A_GLOWNY | CHAR | Yes | |
A_KORESP | CHAR | Yes | |
B_NAZWA_BANKU | VARCHAR2 | Yes | |
B_SIEDZIBA | VARCHAR2 | Yes | |
B_RACHUNEK | VARCHAR2 | Yes | |
B_GLOWNY | CHAR | Yes | |
K_IM_NAZ | VARCHAR2 | Yes | |
K_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
K_TEL | VARCHAR2 | Yes | |
K_KOM | VARCHAR2 | Yes | |
K_FAX | VARCHAR2 | Yes | |
K_EMAIL | VARCHAR2 | Yes | |
K_UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
K_GLOWNY | CHAR | Yes | |
Z_DATAZ | DATE | Yes | |
Z_UWAGI | VARCHAR2 | Yes |
Comments |