Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table SL_UMOWY | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID | NUMBER | |||
2 | NR_PAR | NUMBER | |||
3 | NAGLOWEK | VARCHAR2(128 BYTE) | |||
4 | TRESC | CLOB | |||
5 | RODZAJ | VARCHAR2(15 BYTE) | |||
6 | STOPKA | VARCHAR2(256 BYTE) | |||
7 | WERSJA | NUMBER(6) | 0 oznacza standardowa tesc | ||
8 | OPIS_WERSJI | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
9 | DRUKOWAC_NR | CHAR(1 BYTE) | czy drukowa numer paragrafu (T/N) | ||
10 | UWAGI | VARCHAR2(2000 CHAR) | |||
11 | KOLEJNOSC | NUMBER |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |