Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_DYWIDENDY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_DYWIDENDY | NUMBER | No | |
ID_PRAC | NUMBER | Yes | |
NAZWA_SPOLKI | VARCHAR2 | Yes | |
WARTOSC_BRUTTO | NUMBER | No | |
PROCENT_PODATKU | NUMBER | No | |
ZALICZKA_PODATEK | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_NETTO | NUMBER | No | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_WYPLATY | DATE | No | |
OKRES_WYPLATY | DATE | No | |
IMIE_NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO_IMIE | VARCHAR2 | Yes |
Comments |