Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table POSESJA_USLUGI_20130904 | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_USLUGI | NUMBER(8) | |||
2 | ID_POSESJI | VARCHAR2(15 BYTE) | Y | ||
3 | NR_KATAL | NUMBER(9) | Y | ||
4 | FAKTUROWANIE | CHAR(1 BYTE) | Y | ||
5 | KOD_UMOWY | CHAR(2 BYTE) | |||
6 | ID_WYP | NUMBER | |||
7 | ID_WYP_POZ | NUMBER | |||
8 | CZY_AUTOM_PRZEL | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
9 | TYP_FAK | CHAR(1 BYTE) | |||
10 | ID_REJESTRY | VARCHAR2(7 BYTE) | |||
11 | MIESIAC_OD | VARCHAR2(2 BYTE) | |||
12 | MIESIAC_DO | VARCHAR2(2 BYTE) |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
SYS_C0055473 | Check | "ID_POSESJI" IS NOT NULL | ENABLED | ID_POSESJI |
SYS_C0055474 | Check | "NR_KATAL" IS NOT NULL | ENABLED | NR_KATAL |
SYS_C0055475 | Check | "FAKTUROWANIE" IS NOT NULL | ENABLED | FAKTUROWANIE |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Redaction Policies |