Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table KDR_POPRZEDNIE_WYPLATY | Next Table |
Comment |
---|
Tabela do przechowywania składników wprowadzonych ręcznie (bez pasków) z poprzednich wypłat, na jej podstawie generowane sa wpisy do kdr_skladn_recznie |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_POPRZEDNIE_WYPLATY | NUMBER | Y | ID poprzedniej wyplaty | |
2 | ID_POPRZEDNIE_WYPLATY_TYP | NUMBER | Y | ||
3 | ID_UMOWY | NUMBER | Y | ||
4 | WARTOSC_STALE | NUMBER | Wartości stałe | ||
5 | WARTOSC_ZMIENNE | NUMBER | Wartosci zmienne | ||
6 | DATA | DATE | Y | Data za którą jest składnik | |
7 | PROC_POMN | NUMBER | procent pomniejszenia | ||
8 | AKTYWNY | NUMBER(1) | 1 | Czy dany składnik ma byc aktywny | |
9 | WARTOSC_WPOL | NUMBER(1) | 1 | Czy przepracował połowę miesiąca | |
10 | WARTOSC_6MSC | NUMBER | Wartosc składnika półrocznego | ||
11 | DNI_6MSC_PRAC | NUMBER | Ilość dni pracy w okresie 6msc | ||
12 | WARTOSC_3MSC | NUMBER | Wartosc składnika 3 miesiecznego | ||
13 | DNI_3MSC_PRAC | NUMBER | Ilość dni pracy w okresie 3msc | ||
14 | WARTOSC_12MSC | NUMBER | Wartosc składnika rocznego | ||
15 | DNI_12MSC_PRAC | NUMBER | Ilość dni pracy w okresie 12msc | ||
16 | GODZPRAC | NUMBER | Godziny pracy do urlopu, składników zmiennych | ||
17 | NADG50 | NUMBER | Ilośc nadgodzin 50 do urlopu, składników zmiennych | ||
18 | NADG100 | NUMBER | Ilośc nadgodzin 100 do urlopu, składników zmiennych | ||
19 | GODZDOP | NUMBER | Ilośc dopełnienia do urlopu, składników zmiennych | ||
20 | DNI_3MSC_OBOW | NUMBER | Ilość dni obowiązujacych w okresie 3msc | ||
21 | DNI_6MSC_OBOW | NUMBER | Ilość dni obowiązujacych w okresie 6msc | ||
22 | DNI_12MSC_OBOW | NUMBER | Ilość dni obowiązujacych w okresie 12msc | ||
23 | PODZASCH | NUMBER | Podstawa zasiłku chorobowego za jeden dzień (100%) |
Uniqueness | Index Name | Type | Columns | Partitions | Partition Type | Partition Columns | Subpartition Type | Subpartition Columns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIQUE | IDX_KDR_POPRZEDNIE_WYPLATY | NORMAL | ID_POPRZEDNIE_WYPLATY_TYP, ID_UMOWY, DATA | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IDX_PK_KDR_POPRZEDNIE_WYPLATY | NORMAL | ID_POPRZEDNIE_WYPLATY | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_KDRPOPEWYPL_IDUMOWY | NORMAL | ID_UMOWY | <none> |
Constraint Name | Columns | Ref Table Owner | Referenced Table Name | Referenced Columns | Delete Rule | Status | Deferrable | Deferred |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK_KDR_POPRZEDNIE_WYPLATY_TYP | ID_POPRZEDNIE_WYPLATY_TYP | F_54 | KDR_POPRZEDNIE_WYPLATY_TYP | ID_POPRZEDNIE_WYPLATY_TYP | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_KDR_POPRZEDNIE_WYPLATY_UMO | ID_UMOWY | F_54 | KDR_UMOWY | ID_UMOWY | NO ACTION | ENABLED | No | No |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
SYS_C0055114 | Check | "ID_POPRZEDNIE_WYPLATY" IS NOT NULL | ENABLED | ID_POPRZEDNIE_WYPLATY |
SYS_C0055115 | Check | "ID_POPRZEDNIE_WYPLATY_TYP" IS NOT NULL | ENABLED | ID_POPRZEDNIE_WYPLATY_TYP |
SYS_C0055116 | Check | "ID_UMOWY" IS NOT NULL | ENABLED | ID_UMOWY |
SYS_C0055117 | Check | "DATA" IS NOT NULL | ENABLED | DATA |
PK_KDR_POPRZEDNIE_WYPLATY | Primary Key | ENABLED | ID_POPRZEDNIE_WYPLATY | |
UQ_KDR_POPRZEDNIE_WYPLATY | Unique | ENABLED | ID_POPRZEDNIE_WYPLATY_TYP, ID_UMOWY, DATA |
Partitions |
Redaction Policies |