Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_UMOWY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
NR_EWID | VARCHAR2 | No | |
PR_IMIE_NAZW | VARCHAR2 | Yes | |
PR_NAZW_IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
ID_UMOWY | NUMBER | No | |
ID_UMOWY_GL | NUMBER | Yes | |
ID_UMOWY_POP | NUMBER | Yes | |
ID_GRUPY | NUMBER | Yes | |
NR_UMOWY | VARCHAR2 | No | |
TYP_UMOWY | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_UMOWY_RODZAJ | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UMOWY_RODZAJ | NUMBER | Yes | |
SKROT_UMOWY_RODZAJ | VARCHAR2 | Yes | |
ID_JEDN | NUMBER | Yes | |
NAZWA_JEDNOSTKI | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_JEDNOSTKI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_STAN | NUMBER | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_STANU | VARCHAR2 | Yes | |
ID_ZAWODU | NUMBER | Yes | |
KOD_ZAWODU | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_ZAWODU | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UMOWY_TYP | NUMBER | Yes | |
SKROT_UMOWY | VARCHAR2 | Yes | |
OD | DATE | Yes | |
DO | DATE | Yes | |
DT_UMOWY | DATE | No | |
WAR_SZCZEG | VARCHAR2 | Yes | |
WYMIAR_L | NUMBER | Yes | |
WYMIAR_M | NUMBER | Yes | |
WYMIAR | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UMOWY_NAST | NUMBER | Yes | |
WYMIAR_ETATU_DZIES | NUMBER | Yes | |
WYMIAR_ETATU_ZWYKLY | VARCHAR2 | Yes | |
ANEKS_OD | DATE | Yes | |
ANEKS_DO | DATE | Yes | |
URLOP_POCZ | NUMBER | Yes | |
URLOP_Z_WYK | NUMBER | Yes | |
CZY_NIEOBECNOSCI | NUMBER | Yes | |
ID_PRAC_ZASTEPOWANEGO | NUMBER | Yes | |
PR_ZAST_NAZW_IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PROZW | NUMBER | Yes | |
OPIS_PROZW | VARCHAR2 | Yes | |
INFORMACJE | VARCHAR2 | Yes | |
KOLEJNOSC | NUMBER | Yes |
Comments |