Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KARTA_KONTOWA_WPLATY_WYPLATY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
ID_ZAPLATY | NUMBER | Yes | |
SKAD | CHAR | Yes | |
DATA_WPLATY | DATE | Yes | |
ID_WB_RK | NUMBER | Yes | |
DATA_WYCIAGU_RAPORTU | DATE | Yes | |
DATA_ZAKSIEGOWANIA | DATE | Yes | |
KWOTA_WPLATY | NUMBER | Yes | |
KWOTA_PODAT_KONTO | NUMBER | Yes | |
KWOTA_INNE_KONTO | NUMBER | Yes | |
KWOTA_NALEZNOSC_GL | NUMBER | Yes | |
KWOTA_ODSETKI | NUMBER | Yes | |
KWOTA_ZWROTU | NUMBER | Yes | |
SALDO | NUMBER | Yes |
Comments |