Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table MLOG$_SL_KL_PARAGRAFY | Next Table |
Comment |
---|
snapshot log for master table F_54.SL_KL_PARAGRAFY |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID | NUMBER | |||
2 | PARAGRAF | VARCHAR2(50 BYTE) | |||
3 | M_ROW$$ | VARCHAR2(255 BYTE) | |||
4 | SEQUENCE$$ | NUMBER | |||
5 | SNAPTIME$$ | DATE | |||
6 | DMLTYPE$$ | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
7 | OLD_NEW$$ | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
8 | CHANGE_VECTOR$$ | RAW(255) | |||
9 | XID$$ | NUMBER |
Uniqueness | Index Name | Type | Columns | Partitions | Partition Type | Partition Columns | Subpartition Type | Subpartition Columns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON-UNIQUE | I_MLOG$_SL_KL_PARAGRAFY | NORMAL | XID$$ | <none> |
Partitions |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |