Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_UMOWY_MINI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PRAC | NUMBER | No | |
ID_UMOWY | NUMBER | No | |
ID_UMOWY_GL | NUMBER | Yes | |
ID_UMOWY_POP | NUMBER | Yes | |
ID_GRUPY | NUMBER | Yes | |
OD | DATE | Yes | |
DO | DATE | Yes | |
DT_UMOWY | DATE | No | |
WYMIAR_L | NUMBER | Yes | |
WYMIAR_M | NUMBER | Yes | |
WYMIAR | VARCHAR2 | Yes | |
ANEKS_OD | DATE | Yes | |
ANEKS_DO | DATE | Yes | |
URLOP_Z_WYK | NUMBER | Yes | |
KOLEJNOSC | NUMBER | Yes |
Comments |