Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_BANKI_PODZIAL_DZIELNIC | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_DZIELNICY_WB | NUMBER | Yes | |
NAZWA_DZIELNICY_WB | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_WB | DATE | Yes | |
DATA_ZAMKNIECIA | DATE | Yes | |
NR_RACH | NUMBER | Yes | |
RACHUNEK | VARCHAR2 | Yes | |
WART_BO | NUMBER | Yes | |
WART_PR | NUMBER | Yes | |
WART_RO | NUMBER | Yes | |
WART_BZ | NUMBER | Yes | |
NUMER | NUMBER | Yes | |
ID_WB | NUMBER | No | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
NAZWA_DZIELNICY | VARCHAR2 | Yes | |
WARTOSC_PR_POZ | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_RO_POZ | NUMBER | Yes | |
ILOSC_OPERACJI | NUMBER | Yes | |
NA_NR_RACH | NUMBER | Yes | |
NA_RACHUNEK_DZIELNICY | VARCHAR2 | Yes |
Comments |