Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_REK_ZGLOSZENIA_DEKLARACJA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DEK_NAGLOWEK | NUMBER | No | |
WYSOKOSC_OPLATY | NUMBER | Yes | |
TYP_NIERUCHOMOSCI | VARCHAR2 | Yes | |
ZAPOTRZEBOWANIE | NUMBER | Yes | |
CZESTOTLIWOSC | NUMBER | Yes | |
LICZBA_POJEMNIKOW | NUMBER | Yes | |
POJEMNIK | VARCHAR2 | Yes | |
WIELKOSC_POJEMNIKA | NUMBER | Yes | |
LICZBA_DZIALEK_REKREACYJNYCH | NUMBER | Yes |
Comments |