Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_DEK_DEKLARACJE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
ID_DEK_NAGLOWEK | NUMBER | No | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE2 | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_OJCA | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_MATKI | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO_RODOWE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO_RODOWE_MATKI | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_URODZENIA | DATE | Yes | |
MIEJSCE_URODZENIA | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
NR_TELEFONU | VARCHAR2 | Yes | |
VARCHAR2 | Yes | ||
NAZWA_PODMIOTU | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_PODMIOTU_SKR | VARCHAR2 | Yes | |
KRS | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_SELEKTYWNA_ZBIORKA | VARCHAR2 | No | |
UWAGI | CLOB | Yes | |
ILOSC_POW_ZIELONEJ | NUMBER | Yes | |
CZY_KOMPOSTOWNIK | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_SZAMBO | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_WLASNA_OCZYSZCZALNIA | VARCHAR2 | No | |
POJEMNOSC_KOMPOSTOWNIKA | NUMBER | Yes | |
POJEMNOSC_SZAMBA | NUMBER | Yes | |
ADNOTACJE_URZEDOWE | CLOB | Yes | |
ID_SL_DEK_OBOWIAZEK | VARCHAR2 | Yes | |
OBOWIAZEK_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SL_DEK_RODZAJ_WLASNOSCI | NUMBER | Yes | |
RODZAJ_WLASNOSCI_SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_WLASNOSCI_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_EWID_W_REJ_GRUNTOW | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_ORGANU_ZLOZENIA | CLOB | Yes | |
DANE_WSPOLNIKOW | CLOB | Yes | |
EDG | VARCHAR2 | Yes | |
KLASA_PKD | CLOB | Yes | |
RODZAJ_WLASNOSCI_INNY | VARCHAR2 | Yes | |
OBOWIAZEK_INNY | VARCHAR2 | Yes | |
ZALACZNIK_INNY | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SL_DEK_TYP_ZALACZNIKA | NUMBER | Yes | |
TYP_ZALACZNIKA_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_ZALACZNIKA_SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
RACHUNEK_BANK | VARCHAR2 | Yes | |
RACHUNEK_POSIADACZ | VARCHAR2 | Yes | |
RACHUNEK_NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
LICZBA_ZALACZNIKOW | NUMBER | Yes | |
SPOSOB_ZAGOSP_ODP_BIO | CLOB | Yes | |
CZY_ZGODA_NA_PRZETWARZANIE | VARCHAR2 | No | |
ID_SL_DEK_RODZ_ZGODY_KOM | VARCHAR2 | Yes | |
RODZ_ZGODY_KOM_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SL_DEK_TYP_ROZLICZENIA_POP | VARCHAR2 | Yes | |
ROZLICZENIE_POP_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
ILOSC_ROZLICZENIA_POP | NUMBER | Yes |
Comments |