Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PRAC_HISTORIA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PRAC_HISTORIA | NUMBER | No | |
DT_HISTORII | DATE | No | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_2 | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_OJCA | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_MATKI | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | NUMBER | Yes | |
ID_ODDZ_ZUS | NUMBER | Yes | |
PLEC | NUMBER | Yes | |
NAZWISKO_ROD | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO_MATKI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_OBYWATELSTWA | NUMBER | Yes | |
ID_STAN_CYW | NUMBER | Yes | |
ID_STOP_NAUK | NUMBER | Yes | |
DATA_UR | DATE | Yes | |
MIEJSC_UR | NUMBER | Yes | |
IMIENINY | DATE | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_URZ_SKARB | NUMBER | Yes | |
DATA_OD | DATE | Yes | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
NR_EWID | VARCHAR2 | No | |
ZDJECIE | BLOB | Yes |
Comments |