Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_ZB_SPRAWOZDANIA_RBS27_POZ | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
ID_RB | NUMBER | No | |
ID_BUDZETU | NUMBER | No | |
BUDZET | NUMBER | Yes | |
DZIAL | VARCHAR2 | Yes | |
ROZDZIAL | VARCHAR2 | Yes | |
PARAGRAF | VARCHAR2 | Yes | |
NALEZNOSCI | NUMBER | Yes | |
POTRACENIA | NUMBER | Yes | |
ID_DOCHODY_WYKONANE | NUMBER | Yes | |
DOCHODY_WYKONANE | NUMBER | Yes | |
DOCHODY_OTRZYMANE | NUMBER | Yes | |
SALDO_KONCOWE | NUMBER | Yes | |
ZALEGLOSCI | NUMBER | Yes | |
NADPLATY | NUMBER | Yes | |
OBN_GOR_STAWEK | NUMBER | Yes | |
ULGI_ZWOLNIENIA | NUMBER | Yes | |
UMORZENIE | NUMBER | Yes | |
ROZLOZENIE_NA_RATY | NUMBER | Yes | |
DATA_MOD | DATE | Yes | |
OPERATOR | VARCHAR2 | Yes |
Comments |