Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_FAKTURY_UPOMNIENIA_1 | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NZ | CHAR | No | |
NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
ID_FAKTURY | NUMBER | No | |
TYP_FAKTURY | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_ODSETEK | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_USLUG | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_FAKTURY | DATE | Yes | |
DATA_SPRZEDAZY | DATE | Yes | |
NR_KONTRAHENTA | NUMBER | No | |
NAZWA_KONTRAHENTA | VARCHAR2 | Yes | |
REJESTR | VARCHAR2 | No | |
TERMIN | DATE | No | |
OKRES | VARCHAR2 | Yes | |
WARTOSC_PO_KOREKTACH | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_ZAPLAT | NUMBER | Yes | |
KWOTA_NAL_ODSETEK | NUMBER | Yes | |
STATUS_ROZL | CHAR | Yes | |
NETTO | NUMBER | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | No | |
WARTOSC_WALUTA | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_PO_KOR_WALUTA | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_ZAPLAT_WALUTA | NUMBER | Yes | |
WALUTA | VARCHAR2 | Yes |
Comments |