Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_ROZ_SALDA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
ID_DOK2 | NUMBER | Yes | |
ID_DOK | NUMBER | Yes | |
ID_DOK3 | NUMBER | Yes | |
RODZAJ_DOK | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_DOK | VARCHAR2 | Yes | |
K_OBR | CHAR | Yes | |
NR_DOK | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_DOK | DATE | Yes | |
DATA_DOK2 | DATE | Yes | |
TYP_DOK_BASE | VARCHAR2 | Yes | |
KIERUNEK_BASE | CHAR | Yes | |
RODZAJ_BASE | VARCHAR2 | Yes | |
KWOTA_WN | NUMBER | Yes | |
KWOTA_MA | NUMBER | Yes | |
KWOTA_WN_WAL | NUMBER | Yes | |
KWOTA_MA_WAL | NUMBER | Yes | |
WALUTA | VARCHAR2 | Yes | |
WALUTA_KURS | NUMBER | Yes | |
KOLEJ_SORT | NUMBER | Yes | |
TYP_DOKUMENTU | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_ZAM_WB_RK | DATE | Yes |
Comments |