Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table TMPK_PRACHISTORIE | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | LP | NUMBER | |||
2 | PRAC_ID | NUMBER | |||
3 | K3 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
4 | K4 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
5 | OPIS | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
6 | NAZWISKO | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
7 | IMIE | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
8 | DATA_UR | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
9 | MIEJSCE_URODZ | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
10 | PESEL | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
11 | K11 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
12 | IM_OJCA | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
13 | IM_MATKI | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
14 | IM_PAN_MATKI | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
15 | PLEC | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
16 | K16 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
17 | K17 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
18 | K18 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
19 | KOD_UBEZP | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
20 | K20 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
21 | K21 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
22 | K22 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
23 | K23 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
24 | K24 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
25 | K25 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
26 | K26 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
27 | K27 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
28 | K28 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
29 | K29 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
30 | K30 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
31 | K31 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
32 | K32 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
33 | K33 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
34 | K34 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
35 | K35 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
36 | STANOWISKO | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
37 | STAWKA | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
38 | K38 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
39 | K39 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
40 | K40 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
41 | K41 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
42 | K42 | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
43 | K43 | VARCHAR2(100 BYTE) |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |