Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDO_TYP_KONTR | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NAZWA1 | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA2 | VARCHAR2 | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
A_KOD | VARCHAR2 | Yes | |
A_MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
A_ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
A_KOD_KRAJU | VARCHAR2 | Yes | |
A_UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
A_GLOWNY | CHAR | Yes | |
A_KORESP | CHAR | Yes | |
B_GLOWNY | CHAR | Yes | |
K_IM_NAZ | VARCHAR2 | Yes | |
K_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
K_TEL | VARCHAR2 | Yes | |
K_KOM | VARCHAR2 | Yes | |
K_FAX | VARCHAR2 | Yes | |
K_EMAIL | VARCHAR2 | Yes | |
K_UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
Z_DATAZ | DATE | Yes | |
Z_UWAGI | VARCHAR2 | Yes |
Comments |