Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table TMP_HISTORIA_ZMIAN | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | NR_RACH | NUMBER(2) | |||
2 | ID_DZIELNICY | NUMBER | |||
3 | R_OBR | VARCHAR2(5 BYTE) | |||
4 | DATA_OP | DATE | |||
5 | TYP_BK | CHAR(1 BYTE) | |||
6 | K_OBR | CHAR(1 BYTE) | |||
7 | ID_WPL | NUMBER | |||
8 | NR_KONTR | NUMBER | |||
9 | KWOTA_CZASTKOWA | NUMBER | |||
10 | KWOTA_CALKOWITA | NUMBER | |||
11 | ID_POZ | NUMBER | |||
12 | ID_FAK | NUMBER | |||
13 | TYP_FAK | VARCHAR2(2 BYTE) | |||
14 | TYP_DOK | CHAR(1 BYTE) | |||
15 | DZIAL | VARCHAR2(50 BYTE) | |||
16 | ROZDZIAL | VARCHAR2(50 BYTE) | |||
17 | PARAGRAF | VARCHAR2(50 BYTE) | |||
18 | ZADANIE | VARCHAR2(50 BYTE) | |||
19 | ZRODLO | VARCHAR2(50 BYTE) | |||
20 | DATA_OD | DATE | |||
21 | DATA_DO | DATE | |||
22 | TYP_DATY | CHAR(1 BYTE) |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |