Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PRAC_REJESTR_WYPADKOW | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
NR_PROTOKOLU | VARCHAR2 | No | |
MIEJSCE_WYPADKU | VARCHAR2 | No | |
CZY_WYPADEK_PRZY_PRACY | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_PROTOKOLU | DATE | No | |
DATA_WYPADKU | DATE | No | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
LICZBA_DNI_NIEZDOLNOSCI | NUMBER | Yes | |
DATA_WNIOSKU_ZUS | DATE | Yes | |
WNIOSKI | VARCHAR2 | Yes | |
UMIEJSCOWIENIE_URAZU | VARCHAR2 | Yes | |
INNE_OKOLICZNOSCI | VARCHAR2 | Yes | |
SKUTEK_WYPADKU | VARCHAR2 | Yes | |
SKUTKI_WYPADKU_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_URAZU | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO_IMIE | VARCHAR2 | Yes |
Comments |