Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_DEK_WZORCE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
SKROT | VARCHAR2 | No | |
NAZWA | VARCHAR2 | No | |
OPIS | CLOB | Yes | |
OBOWIAZUJE_DO | DATE | Yes | |
OBOWIAZUJE_OD | DATE | No | |
ID_SL_DEK_SZABLONU | NUMBER | No | |
NAZWA_SZABLONU | VARCHAR2 | No | |
ID_SL_DEK_TYP_SKLADAJACEGO | NUMBER | No | |
CZY_AKTYWNY | VARCHAR2 | No | |
TYP_ZASIEDLENIA | VARCHAR2 | No | |
OPIS_ZASIEDLENIA | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_SKLADAJACEGO | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_SKLADAJACEGO | VARCHAR2 | No | |
SKROT_SKLADAJACEGO | VARCHAR2 | No |
Comments |