Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_FAKTURY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NZ | CHAR | No | |
NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
ID_FAKTURY | NUMBER | No | |
TYP_FAK | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_FAK_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_FAKTURY | DATE | Yes | |
DATA_SPRZEDAZY | DATE | Yes | |
NR_KONTRAHENTA | NUMBER | No | |
NAZWA_KONTRAHENTA | VARCHAR2 | Yes | |
REJESTR | VARCHAR2 | No | |
TERMIN | DATE | No | |
WARTOSC_PO_KOREKTACH | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_ZAPLAT | NUMBER | Yes | |
STATUS_ROZL | CHAR | Yes | |
NETTO | NUMBER | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | No | |
WARTOSC_WALUTA | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_PO_KOR_WALUTA | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_ZAPLAT_WALUTA | NUMBER | Yes | |
WALUTA | VARCHAR2 | Yes | |
OBSZAR | VARCHAR2 | Yes | |
OBSZAR_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
AKTYWNOSC | VARCHAR2 | Yes | |
AKTYWNOSC_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
DZIELNICA | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
ZABEZP_HIPO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_GLOWNE | NUMBER | Yes | |
OBOWIAZUJE_OD | DATE | Yes | |
OBOWIAZUJE_DO | DATE | Yes | |
OBOWIAZUJE | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_ROZLICZENIA | DATE | Yes | |
TERMIN_PRZEDAWNIENIA | DATE | Yes | |
ID_FAKTURY_ARCHIWUM | NUMBER | Yes | |
BLOKADA | VARCHAR2 | No | |
WYDRUK_PLIK | BLOB | Yes |
Comments |