Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_POZYCZKI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_POZYCZKI | NUMBER | No | |
ID_POZYCZKI_TYP | NUMBER | No | |
NAZWA | VARCHAR2 | No | |
DATA_ZACIAGNIECIA | DATE | Yes | |
WYSOKOSC_POZYCZKI | NUMBER | Yes | |
SPLACONO | NUMBER | Yes | |
POZOSTALO_DO_SPLATY | NUMBER | Yes | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
NR_EWID | VARCHAR2 | No |
Comments |