Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table PALIWO_WYNIKI_PRACY_POLA | Next Table |
Comment |
---|
tabela zawierainformacje o polach ktore maja byc dostepne dla danej kategorii pojazdow |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID | NUMBER(6) | Y | ||
2 | ID_TYPU | NUMBER(6) | Y | ||
3 | KIEROWCA | CHAR(1 BYTE) | |||
4 | NR_KARTY_DROGOWEJ | CHAR(1 BYTE) | |||
5 | Z | CHAR(1 BYTE) | |||
6 | H | CHAR(1 BYTE) | |||
7 | ZUZYCIE_RZECZYWISTE | CHAR(1 BYTE) | |||
8 | ZUZYCIE_ROZRUCH | CHAR(1 BYTE) | |||
9 | GODZIN_PRACY | CHAR(1 BYTE) | |||
10 | ZUZYCIE_WG_LICZNIKA | CHAR(1 BYTE) | |||
11 | ILOSC_JAZD_Z_LADUNKIEM | CHAR(1 BYTE) | |||
12 | PRZEBIEG_MIASTO | CHAR(1 BYTE) | |||
13 | PRZEBIEG_Z_LADUNKIEM | CHAR(1 BYTE) | |||
14 | PRZEBIEG_ZMIOT | CHAR(1 BYTE) | |||
15 | PRZEBIEG_TRASA | CHAR(1 BYTE) | |||
16 | PRZEBIEG_WIOSKI | CHAR(1 BYTE) | |||
17 | LADUNEK_MIASTO | CHAR(1 BYTE) | |||
18 | LADUNEK_WIOSKI | CHAR(1 BYTE) | |||
19 | TONOKM | CHAR(1 BYTE) | |||
20 | MTG | CHAR(1 BYTE) | |||
21 | GRZANIE | CHAR(1 BYTE) | |||
22 | MYCIE | CHAR(1 BYTE) | |||
23 | MYCIE_Z_WEZA | CHAR(1 BYTE) | |||
24 | GODZ_PRACY | CHAR(1 BYTE) | |||
25 | GODZ_JAZDY | CHAR(1 BYTE) | |||
26 | GODZ_POSTOJU_ZALADUNEK | CHAR(1 BYTE) | |||
27 | GODZ_POSTOJU_WYLADUNEK | CHAR(1 BYTE) | |||
28 | GODZ_POSTOJU_USTERKI | CHAR(1 BYTE) | |||
29 | GODZ_POSTOJU_INNE | CHAR(1 BYTE) |
Uniqueness | Index Name | Type | Columns | Partitions | Partition Type | Partition Columns | Subpartition Type | Subpartition Columns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIQUE | PALIWO_WYNIKI_PRACY_POLA_PK | NORMAL | ID | <none> | ||||
UNIQUE | UK_WYNIKI_PRACY_POLA_TYPY_POJA | NORMAL | ID_TYPU | <none> |
Constraint Name | Columns | Ref Table Owner | Referenced Table Name | Referenced Columns | Delete Rule | Status | Deferrable | Deferred |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK_WYNIKI_PRACY_POLA_TYPY_POJA | ID_TYPU | F_54 | WAR_SL_TYP_PRZED | ID_TYPU | NO ACTION | ENABLED | No | No |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
SYS_C0054668 | Check | "ID" IS NOT NULL | ENABLED | ID |
SYS_C0054669 | Check | "ID_TYPU" IS NOT NULL | ENABLED | ID_TYPU |
PALIWO_WYNIKI_PRACY_POLA_PK | Primary Key | ENABLED | ID | |
UK_WYNIKI_PRACY_POLA_TYPY_POJA | Unique | ENABLED | ID_TYPU |
Partitions |
Redaction Policies |