Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table FI_WYSTAW_ODSETKI_TMP | Next Table |
Comment |
---|
Tabela do przechowywania wpisów na temat wpłat i należnych od nich odsetek używana przy rozliczeniu dokumentu |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_SESJI | NUMBER | ID bierzacej sesji | ||
2 | ID_WB_RK | NUMBER | id wyciągu bankowego lub raportu kasowego | ||
3 | ID_POZ | NUMBER | id pozycji wyciągu bankowego lub raportu kasowego | ||
4 | ID_FAK | NUMBER | id należności od której wystawia się odsetki | ||
5 | CALOSC | CHAR(1 BYTE) | czy wpłata pokrywa całość należności wraz z odsetkami (T/N) | ||
6 | ODSETKI | NUMBER | przewidywana wartość odsetek | ||
7 | WARTOSC_WPLATY | NUMBER | wartośc wpłaty | ||
8 | ID_KOSZTOW | NUMBER | id kosztów upomnienia generowanych przy zapłacie | ||
9 | KWOTA_KOSZTOW | NUMBER | kwota kosztów upomnienia generowanych przy zapłacie | ||
10 | SKAD | CHAR(1 CHAR) | Czy odsetki generowane są z banku czy z kasy (B/K) | ||
11 | TYP_STOPY | VARCHAR2(10 BYTE) | Rodzaj sptopy procentowej P lub PO - obniżona |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |