Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_LISTA_PLAC_SZCZEGOLY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_LISTY | NUMBER | No | |
NAZWA_LISTY | VARCHAR2 | Yes | |
ID_LISTY_TYP | NUMBER | No | |
SKROT_TYPU | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_TYPU | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_UTWORZENIA | DATE | Yes | |
DATA_OSTATNIEJ_MODYFIKACJI | DATE | Yes | |
DATA_PRZELICZENIA | DATE | Yes | |
DATA_BLOKADY | DATE | Yes | |
BLOKADA | NUMBER | No | |
DATA_OD | DATE | No | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
DNI_RECZNIE | NUMBER | No | |
DATA_WYPLATY | DATE | Yes | |
ID_LISTY_RODZAJ | NUMBER | Yes | |
DEKRET | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DOWODU_FK | NUMBER | Yes | |
NR_POZYCJI_W_KPIR | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_LISTY_RODZAJ | VARCHAR2 | No | |
SKROT_LISTY_RODZAJ | VARCHAR2 | No | |
CZY_NOCNE | NUMBER | No | |
CZY_NADG | NUMBER | No | |
CZY_BLOKOWAC_KARTY | NUMBER | No | |
CZY_NIEOB | NUMBER | No | |
CZY_KUP | NUMBER | No | |
CZY_ZALICZKA | NUMBER | No | |
CZY_CZAS_PRACY | NUMBER | No | |
CZY_ULGA | NUMBER | No | |
CZY_KOREKTA_LISTY | NUMBER | No | |
CZY_LISTA_SKORYGOWANA | NUMBER | Yes | |
CZY_WYPLACONA | NUMBER | Yes |
Comments |