Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_POSESJA_HARM_NRPOJ | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NAZWA_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_SKR | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_TYPU | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | No | |
ID_HARM | NUMBER | No | |
OKRES | VARCHAR2 | No | |
CZESTOSC | NUMBER | No | |
ILOSC_POJ | NUMBER | No | |
POJEMNIK | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS | VARCHAR2 | No | |
NR_TRASY | NUMBER | Yes | |
ID_MSC_POSES | NUMBER | No | |
MIASTO_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UL_POSES | NUMBER | Yes | |
ULICA_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOK_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
ID_MSC_AP | NUMBER | No | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UL_AP | NUMBER | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NRDOM_AP | VARCHAR2 | Yes | |
NRLOK_AP | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_AP | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_OD | DATE | Yes | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
NR_NA_TRASIE | NUMBER | Yes | |
NUMER_POJEMNIKA | VARCHAR2 | Yes |
Comments |