Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_USLUGI_SPRAWOZ_BIO_PRZEK | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
INSTALACJA | NUMBER | No | |
NAZWA_INSTALACJI | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_INSTALACJI | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_ADR | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_ODPADU | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_I_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
ID_USLUGA_SPRAWOZDANIE | NUMBER | No | |
MASA | NUMBER | No | |
ID_ADRES_INST | NUMBER | No |
Comments |