Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_SL_SZKOLENIA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_SZKOLENIA | NUMBER | No | |
ID_SZKOLENIA_RODZIC | NUMBER | Yes | |
SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
SYMBOL | VARCHAR2 | No | |
NAZWA | VARCHAR2 | No | |
ILOSC_DNI | NUMBER | Yes | |
ILOSC_GODZIN | NUMBER | Yes | |
WAZNOSC | NUMBER | Yes | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
USUNIETY | NUMBER | No | |
DATA_USUNIECIA | DATE | Yes | |
KTO_USUNAL | NUMBER | Yes | |
SZKOLENIE | NUMBER | Yes |
Comments |