Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_WOREK | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
UMOWA_ID | NUMBER | No | |
ID_UMOWY | NUMBER | No | |
NR_UMOWY | VARCHAR2 | No | |
PRAC_ID | NUMBER | No | |
NR_EWID | VARCHAR2 | No | |
PRAC_IMIE_NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
PRAC_NAZWISKO_IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
UMOWA_JEDNOSTKA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_JEDN | NUMBER | Yes | |
ID_STAN | NUMBER | Yes | |
UMOWY_TYP_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
STANOWISKO_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
STANOWISKO_TYP_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_ZAWODU | VARCHAR2 | Yes | |
OD | DATE | Yes | |
DO | DATE | Yes | |
ID_UMOWY_GL | NUMBER | Yes | |
ID_UMOWY_POP | NUMBER | Yes | |
ID_UMOWY_NAST | NUMBER | Yes | |
DT_UMOWY | DATE | No |
Comments |