Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_DANESP | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NR_KDOP | NUMBER | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_SKR | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA1 | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA2 | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_DOS | CHAR | Yes | |
CZY_ODB | CHAR | Yes | |
CZY_PROD | CHAR | Yes | |
PL_VAT | CHAR | Yes | |
DNI_PRZELEWU | NUMBER | Yes | |
RODZ_ZAPLATY | NUMBER | Yes | |
KOD_POCZT | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_KRAJU | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_BANKU | VARCHAR2 | Yes | |
SIEDZIBA | VARCHAR2 | Yes | |
RACHUNEK | VARCHAR2 | Yes |
Comments |