Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_USLUGI_POO | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
SZER_GPS | NUMBER | Yes | |
DL_GPS | NUMBER | Yes | |
WYS_GPS | NUMBER | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SEKTORA | NUMBER | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
ID_MSC | NUMBER | Yes | |
ID_TYPU_NIER | NUMBER | Yes | |
ID_TYPU_POO | NUMBER | Yes | |
ADRES_NIERUCHOMOSCI | VARCHAR2 | Yes | |
FRAKCJA | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_TYPU_NIER | VARCHAR2 | Yes | |
RODZ_NIER | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_SEKTORA | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_SEKTORA | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_DZIELNICY | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DZIELNICY | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_POCZTOWY_DZIELNICY | VARCHAR2 | Yes | |
MIEJSCOWOSC_DZIELNICY | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA_DZIELNICY | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_DZIELNICY | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKAL_DZIELNICY | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_GMINY | NUMBER | Yes | |
TYP | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POCZTY | NUMBER | Yes |
Comments |