Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_ST_DOWODY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_DOWODU | NUMBER | No | |
NR_INWENTARZOWY | NUMBER | Yes | |
NR_FABRYCZNY | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_KLASYFIKACJI | VARCHAR2 | Yes | |
KLASYFIKACJA | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_ASORTYMENTU | NUMBER | Yes | |
ASORTYMENT | VARCHAR2 | Yes | |
ID_RODZAJU | NUMBER | Yes | |
RODZAJ | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_WNIP | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
CECHA | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_DOK | VARCHAR2 | Yes | |
CHARAKTERYSTYKA | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_ZAKUPU | DATE | Yes | |
DATA_PRZYJECIA | DATE | Yes | |
ID_OSOBY_ODPOWIEDZIALNEJ | NUMBER | Yes | |
OSOBA_ODPOWIEDZIALNA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_LOKALIZACJI | NUMBER | Yes | |
LOKALIZACJA | VARCHAR2 | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | Yes | |
SPRZEDAWCA | VARCHAR2 | Yes | |
ROK_BUDOWY | NUMBER | Yes | |
NR_FABR | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_UMORZENIA | DATE | Yes | |
DATA_UMORZENIA_POD | DATE | Yes | |
DATA_LIKWIDACJI | DATE | Yes | |
PROC_AMORTYZACJI | NUMBER | Yes | |
PROC_AMORTYZACJI_POD | NUMBER | Yes | |
PROC_NKUP | NUMBER | Yes | |
B_O_ROKU | NUMBER | Yes | |
B_O_ROKU_POD | NUMBER | Yes | |
B_O_BIEZACE | NUMBER | Yes | |
B_O_BIEZACE_POD | NUMBER | Yes | |
B_O_WART_INWE | NUMBER | Yes | |
WART_INWE_BIEZACA | NUMBER | Yes | |
WART_NETTO | NUMBER | Yes | |
WART_NETTO_POD | NUMBER | Yes | |
STARTOWA_AMORTYZACJA | NUMBER | Yes | |
STARTOWA_AMORTYZACJA_POD | NUMBER | Yes | |
KOD_GRUPY | NUMBER | Yes | |
GRUPA | VARCHAR2 | Yes | |
MPK | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_MPK | VARCHAR2 | Yes | |
IMG | BLOB | Yes | |
CZY_IMG | CHAR | Yes | |
BLOKADA_AMOR | VARCHAR2 | Yes | |
WSPOLCZYNNIK_DEG | NUMBER | Yes | |
RODZAJ_AMO | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_AMO_OPIS | VARCHAR2 | No | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
UZYWANY | VARCHAR2 | Yes |
Comments |