Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_POST_POSTEPOWANIA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
POST_CZYNNOSCI_ID | NUMBER | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
POSESJA_ID | VARCHAR2 | No | |
ADRES_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
USL_PISMA_ID | NUMBER | No | |
ZNAK_SPRAWY | VARCHAR2 | Yes | |
PISMO_DATA | DATE | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NAZWA_SKR | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA1 | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA2 | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
ID_TYTULU | NUMBER | Yes | |
DATA_WYST | DATE | Yes | |
CZYNN_DATA | DATE | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
STAN | VARCHAR2 | Yes | |
SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
STAN_OPIS | VARCHAR2 | Yes |
Comments |