Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_POZYCZKI_RATY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_POZYCZKI_RATY | NUMBER | Yes | |
ID_POZYCZKI | NUMBER | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_ZACIAGNIECIA | DATE | Yes | |
KWOTA_POZYCZKI | NUMBER | Yes | |
ID_SKLADN_IND | NUMBER | Yes | |
KWOTA_RATY | NUMBER | Yes | |
WAZNY_OD | DATE | Yes | |
WAZNY_DO | DATE | Yes | |
OD_ZAWIESZONA | DATE | Yes | |
DO_ZAWIESZONA | DATE | Yes | |
ID_PRAC_POZYCZKOBIORCY | NUMBER | Yes | |
ID_UMOWY | NUMBER | Yes | |
NR_UMOWY | VARCHAR2 | Yes |
Comments |