Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_POO_ODBIORY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
SZER_GPS | NUMBER | Yes | |
DL_GPS | NUMBER | Yes | |
WYS_GPS | NUMBER | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SEKTORA | NUMBER | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
ID_MSC | NUMBER | Yes | |
ID_TYPU_NIER | NUMBER | Yes | |
ID_TYPU_POO | NUMBER | Yes | |
ADRES_NIERUCHOMOSCI | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_ODBIORU | TIMESTAMP(6) | Yes | |
RFID | VARCHAR2 | Yes | |
WAGA | NUMBER | Yes | |
TYPP | VARCHAR2 | Yes | |
FRAKCJA_P | VARCHAR2 | Yes | |
FRAKCJA_P_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
FRAKCJA_T | VARCHAR2 | Yes | |
FRAKCJA_T_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
NRREJ | VARCHAR2 | Yes | |
ZRODLO | CHAR | Yes |
Comments |