Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_DANE_KADROWE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PRAC | NUMBER | No | |
NR_EWID | VARCHAR2 | No | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_2 | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_OJCA | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_MATKI | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO_ROD | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO_MATKI | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
PLEC | VARCHAR2 | Yes | |
STAN_CYWILNY | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_UR | DATE | Yes | |
MIEJSCE_UR | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UMOWY | NUMBER | Yes | |
ID_UMOWY_GL | NUMBER | Yes | |
UMOWA_TYP | VARCHAR2 | Yes | |
JEDNOSTKA_ID | NUMBER | Yes | |
JEDNOSTKA_ID_NADRZ | NUMBER | Yes | |
JEDNOSTKA_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
STANOWISKO_ID | NUMBER | Yes | |
STANOWISKO_ID_NADRZ | NUMBER | Yes | |
STANOWISKO_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
STOP_NAUKOWY | VARCHAR2 | Yes | |
ODDZIAL_ZUS | VARCHAR2 | Yes | |
URZAD_SKARBOWY | VARCHAR2 | Yes | |
IMIENINY | DATE | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
UMOWA_OD | DATE | Yes | |
UMOWA_DO | DATE | Yes | |
UMOWA_DO_NULL | DATE | Yes | |
PRAC_OD | DATE | Yes | |
PRAC_DO | DATE | Yes |
Comments |