Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_MGA_MPIT_JEDNOSTKI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NUMER_JEDNOSTKI | NUMBER | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
WOJEWODZTWO | VARCHAR2 | Yes | |
POWIAT | VARCHAR2 | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER_LOKALU | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER_DOMU | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_SIEDZIBY | VARCHAR2 | Yes |
Comments |