Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_WAR_DOWODY_ZLECENIA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_ZLECENIA | NUMBER | Yes | |
NUMER_ZLECENIA | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER_EWIDENCYJNY | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_ZLECENIA | VARCHAR2 | Yes | |
KONTO_ZLECENIA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PWU | NUMBER | Yes | |
NR_PWU | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_UTWORZENIA | DATE | Yes | |
ID_DOWODU | NUMBER | No | |
DOWOD | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
DATA_AKCEPT | DATE | Yes | |
ID_POZ | NUMBER | No | |
NR_KATAL | NUMBER | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
ILOSC | NUMBER | Yes | |
CENA | NUMBER | Yes | |
MARZA | NUMBER | Yes | |
VAT | NUMBER | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | Yes |
Comments |