Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_ZLEC_IND | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_ZLEC_IND | NUMBER | No | |
ZLEC_IND_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_TYPU | NUMBER | Yes | |
TYP_PRZEDMIOTU | VARCHAR2 | Yes | |
ID_RODZAJU | NUMBER | Yes | |
RODZAJ_PRZEMIOTU | VARCHAR2 | Yes | |
ID_ZLECENIA | NUMBER | Yes | |
ZLEC_NUMER_PRZEDMIOTU | VARCHAR2 | Yes | |
ZLEC_NUMER_EWIDENCYJNY | VARCHAR2 | Yes | |
ZLEC_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
ZLEC_OPIS_ZLECENIA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UMOWY | NUMBER | Yes | |
ID_PRAC | NUMBER | Yes | |
NR_UMOWY | VARCHAR2 | Yes | |
UM_OD | DATE | Yes | |
UM_DO | DATE | Yes | |
ZLEC_IND_WARTOSC | NUMBER | Yes |
Comments |