Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_USLUGI_POO_POJEMNIKI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_POO | NUMBER | Yes | |
POJEMNIK | VARCHAR2 | Yes | |
LICZBA | NUMBER | Yes | |
POJEMNOSC | NUMBER | Yes | |
RODZAJ | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POJEMNIKA | VARCHAR2 | Yes | |
RFID | VARCHAR2 | Yes | |
ID_FRAKCJI | NUMBER | Yes | |
NAZWA_FRAKCJI | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
NAZWA_KDO | VARCHAR2 | Yes |
Comments |