Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table KG_DEKRETOWANIE_JOB | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID | NUMBER | |||
2 | SCHEMAT | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
3 | START_JOB | DATE | |||
4 | STOP_JOB | DATE | |||
5 | RODZAJ_DEKRETOWANIA | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
6 | ILOSC | NUMBER | |||
7 | POSTEP | NUMBER | |||
8 | UWAGI | VARCHAR2(4000 BYTE) | |||
9 | ZAKONCZONE | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
10 | PARAMETRY | VARCHAR2(4000 BYTE) | |||
11 | ID_SESJI | NUMBER | Id sesji, które służy zalogowaniu błędów i wygenerowania z nich raportu. |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |