Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_REK_ZGLOSZENIA_LISTA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | Yes | |
TEMAT | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POWODU_REKL | NUMBER | No | |
POWOD | VARCHAR2 | Yes | |
ID_FAK | NUMBER | Yes | |
FAK_NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PSZOK | NUMBER | Yes | |
PSZOK_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
POS_ID_SEKTORA | NUMBER | Yes | |
POS_NAZWA_SEKTORA | VARCHAR2 | Yes | |
POS_ID_I_ADRES | VARCHAR2 | Yes | |
POS_ADRES | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_ZABLOKOWANA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SPOSOBU_ZGLOSZENIA | NUMBER | Yes | |
SPOSOB_ZGLOSZENIA_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
AUTOR | NUMBER | Yes | |
AUTOR_EMAIL | VARCHAR2 | Yes | |
AUTOR_TEL | VARCHAR2 | Yes | |
AUTOR_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
ZGL_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
ZGL_TEL | VARCHAR2 | Yes | |
ZGL_EMAIL | VARCHAR2 | Yes | |
ZGLASZAJACY | VARCHAR2 | Yes | |
SCHEMAT | VARCHAR2 | Yes | |
PRIORYTET | NUMBER | Yes | |
BLOKADA_DO | TIMESTAMP(6) | Yes | |
BLOKADA_PRZEZ | VARCHAR2 | Yes | |
ODPOWIEDZIALNY | VARCHAR2 | Yes | |
ODPOWIEDZIALNY_NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
ID_SLREKSTAT | NUMBER | Yes | |
STATUS_DATA | TIMESTAMP(6) | No | |
STATUS_SYMBOL | VARCHAR2 | No | |
STATUS_NAZWA | VARCHAR2 | No | |
ID_POPRZEDNIEGO_STATUSU | NUMBER | Yes | |
ODPOWIEDZIAL | VARCHAR2 | Yes | |
KOGO_DOTYCZY | CHAR | No | |
CZY_ZAMKNIETY | CHAR | No | |
CZY_ZAMKNIETY_SLOWNIE | VARCHAR2 | Yes | |
NA_CO_ZMIANA_CSV | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_UTW | TIMESTAMP(6) | No | |
TERMIN_FIRMA | DATE | Yes | |
TERMIN_FIRMA_ODP | DATE | Yes | |
TERMIN_PLAN_REAL | DATE | Yes | |
TERMIN_WYKONANIA | DATE | Yes | |
TERMIN_GMINA | DATE | Yes | |
NAZWA_DZIALU | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DZIALU | VARCHAR2 | Yes | |
KIEDY_OST_AKTYWNOSC | TIMESTAMP(6) | Yes | |
VARCHAR2 | Yes | ||
DATA_PRZEKAZANIA_FIRMIE | DATE | Yes | |
DATA_ZWROCENIA_PRZEZ_FIRME | DATE | Yes | |
FIRMA_NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
FIRMA_ILE_DNI_PO_TERMINIE | NUMBER | Yes | |
FIRMA_ILE_DNI_DO_TERMINU | NUMBER | Yes | |
FIRMA_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
FIRMA_CZY_DNI_ROBOCZE | CHAR | Yes | |
ALERT_FIRMA | NUMBER | Yes | |
ALERT_GMINA | NUMBER | Yes | |
SL_FRAKCJE_KOMBINACJE_ID | NUMBER | Yes | |
SL_FRAKCJE_KOMBINACJE_NAZWA | VARCHAR2 | Yes |
Comments |