Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_ROZ_DECYZJE_ZALEGLOSCI_POZ | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_DECYZJI | NUMBER | Yes | |
NUMER | VARCHAR2 | No | |
DATA_WYSTAWIENIA | DATE | No | |
KTO_WYSTAWIL | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_UZYTKOWNIKA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NAZWA_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
ANULOWANY | VARCHAR2 | No | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_FAK | NUMBER | Yes | |
ID | NUMBER | No | |
OKRES | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_NALEZNOSCI | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER_FAK | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_USLUG | VARCHAR2 | Yes | |
ODSETKI_OD | DATE | Yes | |
WARTOSC_PO_KOREKTACH | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_ZAPLAT | NUMBER | Yes | |
KWOTA_NAL_ODSETEK | NUMBER | Yes | |
NETTO | NUMBER | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | No |
Comments |