Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_ST_PRZEGLADY_DO_ODNOWIENIA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PRZEGLADU | NUMBER | No | |
ID_DOWODU | NUMBER | Yes | |
ID_RODZAJU | NUMBER | Yes | |
RODZAJ_PRZEGLADU | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_OD | DATE | Yes | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
NR_INWE | NUMBER | Yes | |
NAZWA_ST | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_LIKWIDACJI | DATE | Yes |
Comments |