Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table KG_SL_BILANS_POZ_STAN_TMP | Next Table |
Comment |
---|
Tablica tymczasowa ze stanem bilansu KG dla pozycji, wykorzystywana w KSIEGA_GLOWNA.STAN_BILANS_REF dla ograniczenia liczby obliczeń |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_POZ | NUMBER | Id pozycji z KG_SL_BILANS_POZ | ||
2 | BO_STAN | NUMBER | Bo dla pozycji z KG_SL_BILANS_POZ | ||
3 | OBROTY | NUMBER | Obroty dla pozycji z KG_SL_BILANS_POZ | ||
4 | PRZYCHOD | NUMBER | Przychód dla pozycji z KG_SL_BILANS_POZ | ||
5 | ROZCHOD | NUMBER | Rozchód dla pozycji z KG_SL_BILANS_POZ | ||
6 | SALDO | NUMBER | Saldo dla pozycji z KG_SL_BILANS_POZ |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |