Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_DEK_NAGLOWEK | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
PUNKT_UTWORZENIA | VARCHAR2 | No | |
UWAGI | CLOB | Yes | |
POWOD_ODRZUCENIA_WYCOFANIA | CLOB | Yes | |
KOD_KRESKOWY | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SL_DEK_STATUS | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_STATUSU | VARCHAR2 | No | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOK_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_UTWORZENIA | DATE | No | |
DATA_EDYCJI | DATE | No | |
DATA_ZMIANY_STATUSU | DATE | No | |
DATA_WYSLANIA | DATE | Yes | |
DATA_ZWROTKI | DATE | Yes | |
DATA_WPLYNIECIA_DOKUMENTU | DATE | Yes | |
DATA_WYSLANIA_EMAIL_POTWIER | DATE | Yes | |
OBOWIAZUJE_OD | DATE | No | |
OBOWIAZUJE_DO | DATE | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
TYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_TYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
PODTYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_PODTYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_KDO | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_WIDOCZNY_W_EBOK | VARCHAR2 | No | |
ID_DEK_WZORZEC | NUMBER | No | |
NAZWA_WZORCA | VARCHAR2 | No | |
SKROT_WZORCA | VARCHAR2 | No | |
NR_POCZTY_PRZYCHODZACEJ | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_KRESKOWY_DODATKOWY | VARCHAR2 | Yes | |
NR_SPRAWY | VARCHAR2 | Yes | |
NADAWCA_DANYCH | NUMBER | Yes | |
UZYTKOWNIK_DJ | VARCHAR2 | Yes | |
UZYTKOWNIK_ORA | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_KZU | VARCHAR2 | No | |
SKOPIOWANE_Z_ID_DEK_NAGLOWEK | NUMBER | Yes | |
ILOSC_SKOPIOWANYCH_DEKLARACJI | NUMBER | Yes | |
POWOD_STWORZENIA_KZU | CLOB | Yes | |
DATA_DORECZENIA | DATE | Yes | |
ID_SL_DEK_TYP_SKLADAJACEGO | NUMBER | No | |
NAZWA_TYPU_SKLADAJACEGO | VARCHAR2 | No | |
ID_DEK_NAGLOWEK_GLOWNY | NUMBER | Yes | |
CZY_NALICZAC_USLUGI | VARCHAR2 | No | |
ZNAK_KZU | VARCHAR2 | Yes |
Comments |