Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_WAR_PWU | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PWU | NUMBER | No | |
NR_PWU | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PRZEDMIOTU | NUMBER | No | |
NAZWA_PRZEDMIOTU | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_UTWORZENIA | DATE | Yes | |
ZAMAWIAJACY | VARCHAR2 | Yes | |
STATUS | CHAR | Yes | |
WARTOSC_DOWODU | NUMBER | Yes | |
KOSZTY | NUMBER | Yes | |
SPRZEDAZ | NUMBER | Yes | |
CZAS | NUMBER | Yes |
Comments |