Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_DW_ZADANIA_WERYFIKACJI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_ZADANIA | NUMBER | No | |
ID_WYSYPISKA | NUMBER | No | |
GEN_UZYTK | VARCHAR2 | No | |
GEN_UZYTK_NAZWISKO_IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
WER_NR_KONTR | NUMBER | No | |
WER_NAZWA1 | VARCHAR2 | Yes | |
WER_NAZWA2 | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_UTWORZENIA | DATE | No | |
STATUS | VARCHAR2 | No | |
STATUS_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
STATUS_UZYTK_DJANGO | VARCHAR2 | Yes | |
STATUS_UZYTK_NAZWISKO_IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
CZAS_ZMIANY_STATUSU | TIMESTAMP(6) | Yes | |
STATUS_KOMENTARZ | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes |
Comments |