Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_DEK_ADRESY_POSESJE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
KRAJ | VARCHAR2 | Yes | |
WOJEWODZTWO | VARCHAR2 | Yes | |
POWIAT | VARCHAR2 | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
MIEJSCOWOSC | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER_DOMU | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER_LOKALU | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_POCZTOWY | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DEK_NAGLOWEK | NUMBER | No | |
OSIEDLE | VARCHAR2 | Yes | |
DZIELNICA | VARCHAR2 | Yes | |
OBREB | VARCHAR2 | Yes | |
ARKUSZ | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DZIALKI | VARCHAR2 | Yes | |
SEKTOR | VARCHAR2 | Yes | |
KSIEGA_WIECZYSTA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SL_DEK_TYP_ADRESU | VARCHAR2 | No | |
TYP_ADRESU_NAZWA | VARCHAR2 | No |
Comments |