Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_PSR | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KDOSP | NUMBER | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
NIP_PELNY | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_SKR | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA1 | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA2 | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_DOS | CHAR | Yes | |
CZY_ODB | CHAR | Yes | |
OBSZAR_DOS | VARCHAR2 | Yes | |
AKTYWN_DOS | VARCHAR2 | Yes | |
OBSZAR_ODB | VARCHAR2 | Yes | |
AKTYWN_ODB | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_TYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
KODP | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
WN | NUMBER | Yes | |
MA | NUMBER | Yes | |
PERSALDO | NUMBER | Yes |
Comments |