Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PASKI_NAGL | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PASKA | NUMBER | No | |
ID_LISTY | NUMBER | No | |
NAZWA_LISTY | VARCHAR2 | Yes | |
PASEK_OD | DATE | Yes | |
PASEK_DO | DATE | Yes | |
DATA_BLOKADY | DATE | Yes | |
OPERATOR | VARCHAR2 | Yes | |
OPERATOR_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
ID_JEDN | NUMBER | Yes | |
NAZWA_JEDN | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
PRACOWNIK | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
TYTUL_UBEZP | VARCHAR2 | Yes | |
ODDZ_NFZ | VARCHAR2 | Yes | |
WYMIAR_ETAT | VARCHAR2 | Yes |
Comments |