Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table EXP_DOCHODY_OTRZ_ZA_201512 | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | NR_KONTR | NUMBER | |||
2 | NAZWA | VARCHAR2(65 CHAR) | |||
3 | ADRES | VARCHAR2(4000 BYTE) | |||
4 | GMINA_POSESJI | VARCHAR2(200 BYTE) | |||
5 | ID_POZYCJI | NUMBER | |||
6 | DATA_OPERACJI | DATE | |||
7 | KWOTA | NUMBER | |||
8 | RODZAJ_DOKUMENTU | VARCHAR2(28 BYTE) | |||
9 | WARTOSC_DOCHOD_OTRZYMANY | NUMBER |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |