Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_PA_DECYZJE_SZCZEGOLY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
NR_DECYZJI | VARCHAR2 | No | |
ID_POSTEPOWANIA | NUMBER | No | |
SKROT_RODZAJU | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_RODZAJU | VARCHAR2 | No | |
SKROT_STATUSU | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_STATUSU | VARCHAR2 | No | |
TRESC_1 | VARCHAR2 | Yes | |
TRESC_2 | VARCHAR2 | Yes | |
TRESC_3 | VARCHAR2 | Yes | |
UWAGI_DECYZJI | VARCHAR2 | Yes | |
SKROT_CZYNNOSCI_UTW | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_CZYNNOSCI_UTW | VARCHAR2 | No | |
SKROT_CZYNNOSCI_OST | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_CZYNNOSCI_OST | VARCHAR2 | No | |
UTW_USR | VARCHAR2 | Yes | |
UTW_DAT | TIMESTAMP(6) | Yes | |
MOD_USR | VARCHAR2 | Yes | |
MOD_DAT | TIMESTAMP(6) | Yes |
Comments |