Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View ROZ_TYTULY_WYKONAWCZE_POZ | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | Yes | |
ID_TYTULU_WYKON | NUMBER | Yes | |
ID_FAK | NUMBER | Yes | |
RODZAJ_NAL | VARCHAR2 | Yes | |
OKRES | VARCHAR2 | Yes | |
KWOTA_NAL_GL | NUMBER | Yes | |
KWOTA_NAL_ODS | NUMBER | Yes | |
ODSETKI_OD | DATE | Yes | |
ODSETKI_STAWKA | NUMBER | Yes | |
ODSETKI_KWOTA_NA_DZIEN | NUMBER | Yes | |
TYP_DOK | VARCHAR2 | Yes |
Comments |