Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table PRACOWNICY | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_PRAC | NUMBER(8) | Y | ||
2 | NR_EWID | NUMBER(6) | |||
3 | STAT_PR | CHAR(1 BYTE) | 'A' | ||
4 | PESEL | VARCHAR2(11 BYTE) | |||
5 | NIP | VARCHAR2(10 BYTE) | |||
6 | IMIE | VARCHAR2(25 BYTE) | |||
7 | IMIE2 | VARCHAR2(25 BYTE) | |||
8 | NAZWISKO | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
9 | IMIE_O | VARCHAR2(25 BYTE) | |||
10 | IMIE_M | VARCHAR2(25 BYTE) | |||
11 | NAZW_ROD | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
12 | NAZW_ROD_M | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
13 | DT_UR | DATE | |||
14 | MSC_UR | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
15 | OBYWATEL | VARCHAR2(25 BYTE) | |||
16 | PLEC | CHAR(1 BYTE) | |||
17 | WOJEWODZTWO | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
18 | POWIAT | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
19 | KOD_POCZT | CHAR(6 BYTE) | |||
20 | MIASTO | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
21 | GMINA | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
22 | ULICA | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
23 | NR_DOMU | VARCHAR2(10 BYTE) | |||
24 | NR_LOKAL | VARCHAR2(10 BYTE) | |||
25 | NR_TEL | VARCHAR2(12 BYTE) | |||
26 | NR_FAX | VARCHAR2(12 BYTE) | |||
27 | AC_WOJEWODZTWO | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
28 | AC_POWIAT | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
29 | AC_KOD_POCZT | CHAR(6 BYTE) | |||
30 | AC_MIASTO | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
31 | AC_GMINA | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
32 | AC_ULICA | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
33 | AC_NR_DOMU | VARCHAR2(10 BYTE) | |||
34 | AC_NR_LOKAL | VARCHAR2(10 BYTE) | |||
35 | AC_NR_TEL | VARCHAR2(12 BYTE) | |||
36 | AC_NR_FAX | VARCHAR2(12 BYTE) | |||
37 | AK_WOJEWODZTWO | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
38 | AK_POWIAT | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
39 | AK_KOD_POCZT | CHAR(6 BYTE) | |||
40 | AK_MIASTO | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
41 | AK_GMINA | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
42 | AK_ULICA | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
43 | AK_NR_DOMU | VARCHAR2(10 BYTE) | |||
44 | AK_NR_LOKAL | VARCHAR2(10 BYTE) | |||
45 | AK_NR_TEL | VARCHAR2(12 BYTE) | |||
46 | AK_NR_FAX | VARCHAR2(12 BYTE) | |||
47 | WW_IMIE | VARCHAR2(25 BYTE) | |||
48 | WW_NAZWISKO | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
49 | WW_KOD_POCZT | CHAR(6 BYTE) | |||
50 | WW_MIASTO | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
51 | WW_GMINA | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
52 | WW_ULICA | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
53 | WW_NR_DOMU | VARCHAR2(10 BYTE) | |||
54 | WW_NR_LOKAL | VARCHAR2(10 BYTE) | |||
55 | WW_NR_TEL | VARCHAR2(12 BYTE) | |||
56 | WW_NR_FAX | VARCHAR2(12 BYTE) | |||
57 | RODZAJ_DOK | CHAR(1 BYTE) | |||
58 | NR_DO | VARCHAR2(10 BYTE) | |||
59 | DT_WDO | DATE | |||
60 | ORGAN_WDO | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
61 | NR_PASZP | VARCHAR2(10 BYTE) | |||
62 | DT_WPASZP | DATE | |||
63 | KOD_WYKSZT | CHAR(2 BYTE) | |||
64 | ROK_UN | DATE | |||
65 | NAZWA_SZK | CHAR(60 BYTE) | |||
66 | KOD_ZAWODU | CHAR(7 BYTE) | |||
67 | SPECJALNOSC | CHAR(30 BYTE) | |||
68 | STOPIEN | CHAR(20 BYTE) | |||
69 | TYTUL | CHAR(20 BYTE) | |||
70 | NAZWA_BANKU | VARCHAR2(50 BYTE) | |||
71 | NR_RACHUNKU | VARCHAR2(50 BYTE) | |||
72 | STAN_CYW | NUMBER(8) | |||
73 | KARANY | CHAR(1 BYTE) | |||
74 | ID_US | NUMBER(8) | |||
75 | IL_WYKURL | NUMBER(2) | |||
76 | IL_DNICHOR | NUMBER(3) | |||
77 | DOPER | DATE | |||
78 | PESEL_OLD | VARCHAR2(11 BYTE) | |||
79 | NIP_OLD | VARCHAR2(10 BYTE) | |||
80 | IMIE_OLD | VARCHAR2(25 BYTE) | |||
81 | NAZWISKO_OLD | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
82 | DT_UR_OLD | DATE | |||
83 | ID_WYDZ | NUMBER(6) | Id wydzialu pracownika | ||
84 | NAZWA_BANKU_4 | VARCHAR2(50 BYTE) | |||
85 | PROCENT_PODATKU | NUMBER | |||
86 | ID_MASKI | NUMBER | |||
87 | NAZWA_BANKU_3 | VARCHAR2(50 BYTE) | |||
88 | NAZWA_BANKU_2 | VARCHAR2(50 BYTE) | |||
89 | NAZWA_BANKU_1 | VARCHAR2(50 BYTE) | |||
90 | PRZEKROCZONO_SKLADKI | NUMBER | NULL | ||
91 | SKRYTKA_POCZTOWA | VARCHAR2(5 BYTE) | |||
92 | AK_ID_POCZTY | NUMBER | |||
93 | VARCHAR2(30 BYTE) | ||||
94 | ID_POCZTY | NUMBER | |||
95 | CZY_ULGA | VARCHAR2(1 BYTE) | Y | 'N' | |
96 | NR_RACHUNKU_3 | VARCHAR2(50 BYTE) | |||
97 | NR_RACHUNKU_4 | VARCHAR2(50 BYTE) | |||
98 | NR_RACHUNKU_1 | VARCHAR2(50 BYTE) | |||
99 | NR_RACHUNKU_2 | VARCHAR2(50 BYTE) | |||
100 | GOTOWKA | VARCHAR2(1 CHAR) | 'N' | Czy wyplacac gotowkż zamiast na konto, resetuje sie co miesiac | |
101 | AC_ID_POCZTY | NUMBER | |||
102 | ZANIECHANIE_PODATKU | NUMBER | |||
103 | PRZEKRSKLZUS_DTZGL | DATE |
Uniqueness | Index Name | Type | Columns | Partitions | Partition Type | Partition Columns | Subpartition Type | Subpartition Columns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIQUE | IX1_PRACOWNICY | NORMAL | NR_EWID | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX2_PRACOWNICY | NORMAL | NAZWISKO | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PRACOWACOWN_ACIDPOCZTY | NORMAL | AC_ID_POCZTY | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PRACOWACOWN_AKIDPOCZTY | NORMAL | AK_ID_POCZTY | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PRACOWACOWN_IDMASKI | NORMAL | ID_MASKI | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PRACOWACOWN_IDPOCZTY | NORMAL | ID_POCZTY | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PRACOWACOWN_IDUS | NORMAL | ID_US | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PRACOWACOWN_IDWYDZ | NORMAL | ID_WYDZ | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PRACOWACOWN_KODWYKSZT | NORMAL | KOD_WYKSZT | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PRACOWACOWN_KODZAWODU | NORMAL | KOD_ZAWODU | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PRACOWACOWN_PRZEKROCZONOSK | NORMAL | PRZEKROCZONO_SKLADKI | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PRACOWACOWN_STATPR | NORMAL | STAT_PR | <none> | ||||
UNIQUE | PK_PRACOWNICY | NORMAL | ID_PRAC | <none> |
Constraint Name | Columns | Ref Table Owner | Referenced Table Name | Referenced Columns | Delete Rule | Status | Deferrable | Deferred |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK_AC_PRACOWNICY_POCZTA | AC_ID_POCZTY | F_54 | POCZTA | ID_POCZTY | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_AK_PRACOWNICY_POCZTA | AK_ID_POCZTY | F_54 | POCZTA | ID_POCZTY | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_KDO_MASKANIP_ID | ID_MASKI | F_54 | SL_MASKANIP | ID | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_PRACOWNICY_POCZTA | ID_POCZTY | F_54 | POCZTA | ID_POCZTY | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_PRACOWNICY_SLKODYWYKSZT | KOD_WYKSZT | F_54 | SL_KODYWYKSZT | KOD_WYKSZT | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_PRACOWNICY_SLKODYZAWODU | KOD_ZAWODU | F_54 | SL_KODYZAWODU | KOD_ZAWODU | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_PRACOWNICY_SLPRZEKZUS | PRZEKROCZONO_SKLADKI | F_54 | PRAC_SLPRZEKRLIMSKLSUZ | ID | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_PRACOWNICY_SLSTATPR | STAT_PR | F_54 | SL_STATPR | STAT_PR | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_PRACOWNICY_SLUSKARB | ID_US | F_54 | SL_USKARB | ID_US | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_PRACOWNICY_WYDZ | ID_WYDZ | F_54 | PRAC_WYDZIAL | ID_WYDZ | NO ACTION | ENABLED | No | No |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
SYS_C0054756 | Check | "CZY_ULGA" IS NOT NULL | ENABLED | CZY_ULGA |
PK_PRACOWNICY | Primary Key | ENABLED | ID_PRAC |
Comments |
Partitions |
Redaction Policies |