Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_USLUGI_UMOWY_WYKONAWCY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
ID_UMOWY | NUMBER | No | |
DATA_OD | DATE | Yes | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
ID_ADRES_RDR | NUMBER | No | |
ID_TYP_WYKON | NUMBER | No | |
CZY_OBSLUGA_ZGLOSZEN | VARCHAR2 | No | |
NUMER_W_REJESTRZE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_SKR | VARCHAR2 | Yes | |
TYP | VARCHAR2 | No |
Comments |