Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_LICZNIKI_ROZLICZENIA_WYDRUK | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KONTR | NUMBER | No | |
TYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
ID_FAK | NUMBER | Yes | |
ID_USLUGI | NUMBER | Yes | |
ID_ROZLICZENIA | NUMBER | No | |
ROZLICZENIE_OD | DATE | Yes | |
ROZLICZENIE_DO | DATE | Yes | |
ID_ROZLICZENIA_P | NUMBER | No | |
MEDIUM | VARCHAR2 | Yes | |
MEDIUM_SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LICZNIKA | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_ODCZYTU_BIEZACA | DATE | Yes | |
STAN_BIEZACY | NUMBER | Yes | |
DATA_ODCZYTU_POPRZEDNIA | DATE | Yes | |
STAN_POPRZEDNI | NUMBER | Yes | |
ZUZYCIE | NUMBER | Yes | |
JM | VARCHAR2 | Yes | |
STAWKA_VAT | NUMBER | Yes | |
CENA_NETTO | NUMBER | Yes | |
RABAT | NUMBER | Yes | |
CENA_NETTO_PO_RABACIE | NUMBER | Yes | |
VAT | NUMBER | Yes | |
CENA_BRUTTO | NUMBER | Yes | |
ILOSC_ZAFAKTUROWANA | NUMBER | Yes | |
ILOSC_Z_LICZNIKOW | NUMBER | Yes |
Comments |