Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_AKTUALNE_DEKLARACJE_DLA_DATY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
PUNKT_UTWORZENIA | VARCHAR2 | No | |
UWAGI | CLOB | Yes | |
POWOD_ODRZUCENIA_WYCOFANIA | CLOB | Yes | |
KOD_KRESKOWY | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SL_DEK_STATUS | VARCHAR2 | No | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_UTWORZENIA | DATE | No | |
DATA_EDYCJI | DATE | No | |
DATA_ZMIANY_STATUSU | DATE | No | |
DATA_WYSLANIA | DATE | Yes | |
DATA_ZWROTKI | DATE | Yes | |
DATA_WYSLANIA_EMAIL_POTWIER | DATE | Yes | |
OBOWIAZUJE_OD | DATE | No | |
OBOWIAZUJE_DO | DATE | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
CZY_WIDOCZNY_W_EBOK | VARCHAR2 | No | |
ID_DEK_WZORZEC | NUMBER | No | |
ID_BUFOR | NUMBER | Yes | |
SKAN_URL | VARCHAR2 | Yes | |
QR_CODE | VARCHAR2 | Yes | |
NADAWCA_DANYCH | NUMBER | Yes | |
BLAD_OCR | NUMBER | Yes | |
STATUS_PRZETWARZANIE_JSON | NUMBER | Yes | |
BLEDY_PRZETWARZANIE_JSON | CLOB | Yes | |
NR_POCZTY_PRZYCHODZACEJ | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_KRESKOWY_DODATKOWY | VARCHAR2 | Yes | |
ZWERYFIKOWANO_RECZNIE | VARCHAR2 | Yes | |
UZYTKOWNIK_DJ | VARCHAR2 | Yes | |
UZYTKOWNIK_ORA | VARCHAR2 | Yes |
Comments |