Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_USL_SPRAW_MASA_ODPADOW | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
TYP_SPR | VARCHAR2 | Yes | |
CZESC_SPR | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_OD | DATE | Yes | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
NR_MIESIACA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SEKTORA | NUMBER | Yes | |
NAZWA_SEKTORA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_GMINY | NUMBER | Yes | |
NAZWA_GMINY | VARCHAR2 | Yes | |
OBSZAR_M_W | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_NIERUCHOMOSCI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_OPERATORA | NUMBER | Yes | |
NAZWA_OPERATORA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_ADRES_INST | NUMBER | Yes | |
NAZWA_INSTALACJI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_ADRES_RDR | NUMBER | Yes | |
NAZWA_RDR | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PSZOK | NUMBER | Yes | |
NAZWA_PSZOK | VARCHAR2 | Yes | |
ID_KODU_ODPADU | NUMBER | Yes | |
KOD_ODPADU | VARCHAR2 | Yes | |
MASA | NUMBER | Yes | |
KOD_ODZYSKU | VARCHAR2 | Yes | |
PRZEKAZANO_ID_ADRES_INST | NUMBER | Yes | |
PRZEKAZANO_NAZWA_INST | VARCHAR2 | Yes | |
WYKONAWCA_ID_ADRES_RDR | NUMBER | Yes | |
WYKONAWCA_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KPO | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DPO | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DPR | VARCHAR2 | Yes |
Comments |