Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table PRAC_RODZINA | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_PRAC | NUMBER(8) | |||
2 | ID_CZLONKA | NUMBER(8) | Y | ||
3 | IMIE | VARCHAR2(25 BYTE) | |||
4 | NAZWISKO | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
5 | DT_UR | DATE | |||
6 | MSC_UR | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
7 | PESEL | VARCHAR2(11 BYTE) | |||
8 | NIP | VARCHAR2(10 BYTE) | |||
9 | PLEC | CHAR(1 BYTE) | |||
10 | KOD_POKREW | CHAR(2 BYTE) | |||
11 | CZY_WSPGOS | CHAR(1 BYTE) | |||
12 | CZY_UTRZYMANIE | CHAR(1 BYTE) | |||
13 | CZY_WSPZAM | CHAR(1 BYTE) | |||
14 | KOD_POCZT | CHAR(6 BYTE) | |||
15 | MIASTO | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
16 | GMINA | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
17 | ULICA | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
18 | NR_DOMU | VARCHAR2(10 BYTE) | |||
19 | NR_LOKAL | VARCHAR2(10 BYTE) | |||
20 | NR_TEL | VARCHAR2(12 BYTE) | |||
21 | NR_FAX | VARCHAR2(12 BYTE) | |||
22 | DT_OUBZDR | DATE | |||
23 | NIEPELNOSPR | CHAR(1 BYTE) | |||
24 | NR_DOKUMENTU | VARCHAR2(9 BYTE) | |||
25 | ZGLOS_WYREJESTRUJ_ZUS | NUMBER | |||
26 | RODZAJ_DOKUMENTU | VARCHAR2(1 BYTE) |
Uniqueness | Index Name | Type | Columns | Partitions | Partition Type | Partition Columns | Subpartition Type | Subpartition Columns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON-UNIQUE | IX1_PRACRODZINA | NORMAL | ID_PRAC | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX1_PRACRODZINAZAS | NORMAL | ID_PRAC, ID_CZLONKA | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PRACROCRODZ_KODPOKREW | NORMAL | KOD_POKREW | <none> | ||||
UNIQUE | PK_PRACRODZINA | NORMAL | ID_CZLONKA | <none> |
Constraint Name | Columns | Ref Table Owner | Referenced Table Name | Referenced Columns | Delete Rule | Status | Deferrable | Deferred |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK_PRACRODZINA_PRACOWNICY | ID_PRAC | F_54 | PRACOWNICY | ID_PRAC | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_PRACRODZINA_SLKODYPOKR | KOD_POKREW | F_54 | SL_KODYPOKREW | KOD_POKREW | NO ACTION | ENABLED | No | No |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
PK_PRACRODZINA | Primary Key | ENABLED | ID_CZLONKA |
Comments |
Partitions |
Redaction Policies |