Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_DEK_LISTA_DEKLARACJI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_DEK_NAGLOWEK | NUMBER | No | |
ID_DEK_DEKLARACJA | NUMBER | Yes | |
ID_SL_DEK_OBOWIAZEK | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_DEK_OBOWIAZEK | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SL_DEK_STATUS | VARCHAR2 | No | |
KOD_KRESKOWY | VARCHAR2 | Yes | |
OBOWIAZUJE_OD | DATE | No | |
OBOWIAZUJE_DO | DATE | Yes | |
DATA_ZWROTKI | DATE | Yes | |
DATA_WYSLANIA | DATE | Yes | |
DATA_UTWORZENIA | DATE | No | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
NAZWA_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SEKTORA | NUMBER | Yes | |
NAZWA_STATUSU | VARCHAR2 | No | |
KRAJ | VARCHAR2 | Yes | |
WOJEWODZTWO | VARCHAR2 | Yes | |
POWIAT | VARCHAR2 | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
MIEJSCOWOSC | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER_DOMU | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER_LOKALU | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DEK_WZORZEC | NUMBER | No | |
NAZWA_WZORCA | VARCHAR2 | No | |
SKROT_WZORCA | VARCHAR2 | No | |
CZY_WIDOCZNY_W_EBOK | VARCHAR2 | No | |
PUNKT_UTWORZENIA | VARCHAR2 | No | |
CZY_SELEKTYWNA_ZBIORKA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_POCZTY_PRZYCHODZACEJ | VARCHAR2 | Yes | |
ZNAK_SPRAWY | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_KRESKOWY_DODATKOWY | VARCHAR2 | Yes | |
NADAWCA_DANYCH | NUMBER | Yes | |
OPIS_NADAWCA_DANYCH | VARCHAR2 | Yes | |
POSESJA_MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
POSESJA_ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
POSESJA_NR_DOMU | VARCHAR2 | Yes | |
POSESJA_NR_LOK | VARCHAR2 | Yes | |
BLAD_OCR | NUMBER | Yes | |
STATUS_PRZETWARZANIE_JSON | NUMBER | Yes | |
BLEDY_PRZETWARZANIE_JSON | CLOB | Yes | |
ZWERYFIKOWANO_RECZNIE | VARCHAR2 | Yes | |
ID_BUFOR | NUMBER | Yes | |
UZYTKOWNIK_DJ | VARCHAR2 | Yes | |
UZYTKOWNIK_ORA | VARCHAR2 | Yes | |
SKAN_URL | VARCHAR2 | Yes | |
USLUGI_ILOSC | VARCHAR2 | Yes | |
SKOPIOWANE_Z_ID_DEK_NAGLOWEK | NUMBER | Yes | |
CZY_KZU | VARCHAR2 | No | |
DATA_DORECZENIA | DATE | Yes | |
DATA_WPLYNIECIA_DOKUMENTU | DATE | Yes | |
ID_DEK_NAGLOWEK_GLOWNY | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_POJEMNIKOW | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_GOSPODARSTW | NUMBER | Yes | |
UWAGI | CLOB | Yes |
Comments |