Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_PA_POSTEPOWANIA_PRZYPISY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
ID_POSTEPOWANIA | NUMBER | No | |
ID_FAK | NUMBER | No | |
NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
REJESTR | VARCHAR2 | No | |
TYP_FAK | VARCHAR2 | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | No | |
WARTOSC_PK | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_ZAP | NUMBER | Yes | |
DATA_ROZLICZENIA | DATE | Yes | |
DATA_FAK | DATE | Yes |
Comments |