Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_EFAKTURY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NZ | CHAR | No | |
NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
ID_FAKTURY | NUMBER | No | |
DATA_FAKTURY | DATE | Yes | |
DATA_SPRZEDAZY | DATE | Yes | |
NR_KONTRAHENTA | NUMBER | No | |
NAZWA_KONTRAHENTA | VARCHAR2 | Yes | |
REJESTR | VARCHAR2 | No | |
TERMIN | DATE | No | |
WARTOSC_PO_KOREKTACH | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_ZAPLAT | NUMBER | Yes | |
STATUS_ROZL | CHAR | Yes | |
NETTO | NUMBER | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | No | |
WARTOSC_WALUTA | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_PO_KOR_WALUTA | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_ZAPLAT_WALUTA | NUMBER | Yes | |
WALUTA | VARCHAR2 | Yes | |
KDO_ZGODA | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_WYSLANIA | DATE | Yes | |
DATA_POBRANIA | DATE | Yes |
Comments |