Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_EG_TYTULY_POZY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_EGTYTUPOZY | NUMBER | No | |
ID_TYTULY | NUMBER | No | |
ID_EGTYTUAKPO | NUMBER | Yes | |
LP | NUMBER | Yes | |
KWOTA_AKTUALNA | NUMBER | Yes | |
DATA_AKTUALIZACJI | DATE | Yes | |
KWOTA_NALEZN | NUMBER | Yes | |
DATA_ODODSETKI | DATE | Yes | |
KWOTA_ODSETKI | NUMBER | Yes | |
DATA_DOCHODZ | DATE | Yes | |
DATA_POCZOKR | DATE | Yes | |
DATA_KONCOKR | DATE | Yes | |
PODSTAWA_PPZNP | VARCHAR2 | Yes | |
ID_FAK | NUMBER | Yes | |
RODZAJ_NAL | VARCHAR2 | Yes | |
OKRES | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_DOK | VARCHAR2 | Yes | |
ODSETKI_STAWKA | NUMBER | Yes | |
KWOTA_NAL_ODSETEK | NUMBER | Yes | |
NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_FAK | DATE | Yes | |
WARTOSC_ZAP | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_PK | NUMBER | Yes | |
TERMIN | DATE | Yes |
Comments |