Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table EWIDENCJA_PESEL_ADRESY | Next Table |
Comment |
---|
Adresy zameldowania dotyczace ewidencji pesel |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_EWP | NUMBER | |||
2 | ID_MSC | NUMBER | Miejscowość | ||
3 | ID_UL | NUMBER | ulica | ||
4 | NR_DOM | VARCHAR2(50 BYTE) | Numer domu | ||
5 | NR_LOKALU | VARCHAR2(50 BYTE) | numer lokalu | ||
6 | DATA_ZAMELDOWANIA | DATE | Data zameldowania | ||
7 | DATA_WYMELDOWANIA | DATE | Data wymeldowania | ||
8 | RODZAJ_ADRESU | VARCHAR2(2 BYTE) | Rodzaj adresu: S-stały,T-Tymczasowy, N-nieznany |
Uniqueness | Index Name | Type | Columns | Partitions | Partition Type | Partition Columns | Subpartition Type | Subpartition Columns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON-UNIQUE | IX_EWIDENELADR_IDEWP | NORMAL | ID_EWP | <none> |
Constraint Name | Columns | Ref Table Owner | Referenced Table Name | Referenced Columns | Delete Rule | Status | Deferrable | Deferred |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK_PESEL_ADRES | ID_EWP | F_54 | EWIDENCJA_PESEL | ID_EWP | NO ACTION | ENABLED | No | No |
Partitions |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |