Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table FAKTURY_POZ | Next Table |
Comment |
---|
tabela dla pozycji faktur zakupowych |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_FAK | NUMBER | Y | id faktury zakupowej | |
2 | ID_POZ | NUMBER | Y | id pozycji | |
3 | LP | NUMBER | numer kolejny na fakturze | ||
4 | CENA_NETTO | NUMBER | cena netto | ||
5 | ILOSC | NUMBER(10,3) | ilosc | ||
6 | WARTOSC_NETTO | NUMBER(12,2) | wartosc pozycji | ||
7 | WARTOSC_BRUTTO | NUMBER(12,2) | wartosc pozycji BRUTTO | ||
8 | VAT | NUMBER(12,2) | wartosc VAT | ||
9 | JM_PODST | NUMBER | jednostka miary (FK) | ||
10 | RABAT | NUMBER(12,2) | 0 | ||
11 | PR_VAT | NUMBER(4,2) | procent VAT | ||
12 | KOD_ST_VAT | VARCHAR2(1 CHAR) | kod stawiki vat | ||
13 | NAZWA | VARCHAR2(4000 CHAR) | nazwa dla pozycji (towaru/uslugi) | ||
14 | CENA_BRUTTO | NUMBER | 0 | cena brutto | |
15 | CENA_BRUTTO_WALUTA | NUMBER | cena brutto w walucie | ||
16 | VAT_WALUTA | NUMBER | vat w walucie | ||
17 | WARTOSC_WALUTA | NUMBER | wartosc w walucie | ||
18 | CENA_WALUTA | NUMBER | cena w walucie |
Uniqueness | Index Name | Type | Columns | Partitions | Partition Type | Partition Columns | Subpartition Type | Subpartition Columns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIQUE | PK_FAKTURY_POZ | NORMAL | ID_POZ | <none> |
Constraint Name | Columns | Ref Table Owner | Referenced Table Name | Referenced Columns | Delete Rule | Status | Deferrable | Deferred |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK_FAKTURY_POZ_IF_FAK | ID_FAK | F_54 | FAKTURY | ID_FAK | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_FAKTURY_POZ_JM | JM_PODST | F_54 | JM | KOD_JM | NO ACTION | ENABLED | No | No |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
SYS_C0076972 | Check | "ID_FAK" IS NOT NULL | ENABLED | ID_FAK |
PK_FAKTURY_POZ | Primary Key | ENABLED | ID_POZ |
Partitions |
Redaction Policies |