Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table MULTI_MSG_TABLE | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | Q_NAME | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
2 | MSGID | RAW(16) | Y | ||
3 | CORRID | VARCHAR2(128 BYTE) | |||
4 | PRIORITY | NUMBER | |||
5 | STATE | NUMBER | |||
6 | DELAY | TIMESTAMP(6) | |||
7 | EXPIRATION | NUMBER | |||
8 | TIME_MANAGER_INFO | TIMESTAMP(6) | |||
9 | LOCAL_ORDER_NO | NUMBER | |||
10 | CHAIN_NO | NUMBER | |||
11 | CSCN | NUMBER | |||
12 | DSCN | NUMBER | |||
13 | ENQ_TIME | TIMESTAMP(6) | |||
14 | ENQ_UID | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
15 | ENQ_TID | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
16 | DEQ_TIME | TIMESTAMP(6) | |||
17 | DEQ_UID | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
18 | DEQ_TID | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
19 | RETRY_COUNT | NUMBER | |||
20 | EXCEPTION_QSCHEMA | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
21 | EXCEPTION_QUEUE | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
22 | STEP_NO | NUMBER | |||
23 | RECIPIENT_KEY | NUMBER | |||
24 | DEQUEUE_MSGID | RAW(16) | |||
25 | SENDER_NAME | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
26 | SENDER_ADDRESS | VARCHAR2(1024 BYTE) | |||
27 | SENDER_PROTOCOL | NUMBER | |||
28 | USER_DATA | F_54.QUEUE_MESSAGE_TYPE | |||
29 | USER_PROP | SYS.ANYDATA |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |