Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_FAKTURY_ANALIZY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KONTRAHENTA | NUMBER | No | |
NZ | CHAR | No | |
ID_FAKTURY | NUMBER | No | |
NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_SPRZEDAZY | DATE | Yes | |
TERMIN | DATE | Yes | |
ILOSC_DNI_ZWLOKI | NUMBER | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | No | |
WARTOSC_PO_KOREKTACH | NUMBER | Yes | |
SUMA_ZAPLAT | NUMBER | Yes | |
POZOSTALO_DO_ZAPLATY | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_WALUTA | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_PO_KOR_WALUTA | NUMBER | Yes | |
SUMA_ZAPLAT_WALUTA | NUMBER | Yes | |
POZOSTALO_DO_ZAPLATY_WALUTA | NUMBER | Yes | |
WALUTA | VARCHAR2 | Yes | |
WALUTA_KURS | NUMBER | Yes |
Comments |