Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table TMP_SALDA_BIEZACE | Next Table |
Comment |
---|
Tabela z zaplatami bieżącymi do wyliczania zmian na wpłatach z zeszłego roku |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_DZIELNICY | NUMBER | id dzielnicy | ||
2 | DZIAL | VARCHAR2(50 BYTE) | dział | ||
3 | ROZDZIAL | VARCHAR2(50 BYTE) | rozdział | ||
4 | PARAGRAF | VARCHAR2(50 BYTE) | paragraf | ||
5 | TYP_DOK | VARCHAR2(3 BYTE) | Typ dokumentu WB lub RK | ||
6 | ID_WPL | NUMBER | Id wpłaty | ||
7 | WARTOSC | NUMBER | wartosć wpłaty | ||
8 | DATA | DATE | data za jaki okres s? dane |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |