Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_SL_POJEMNIKI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
POJEMNIK | VARCHAR2 | No | |
OPIS | VARCHAR2 | No | |
POJEMNOSC | NUMBER | Yes | |
NR_KATAL_USLUGI | NUMBER | No | |
NAZWA_USLUGI | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KATAL_USLUGI_SELEKTYWNA | NUMBER | No | |
NAZWA_USLUGI_SELEKTYWNA | VARCHAR2 | Yes | |
OPLATA_POJ | NUMBER | Yes |
Comments |