Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_ZDARZENIA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
ADRES_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
DATAZ | DATE | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
OPERATOR | VARCHAR2 | Yes | |
DT_ZMIANY | DATE | Yes | |
ID_ZDARZ | NUMBER | Yes | |
OPERATOR_DODAJACY | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_DODANIA | DATE | Yes | |
NR_TRASY | NUMBER | Yes | |
ID_POWODU_REKL | NUMBER | Yes | |
POWOD_REKL | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_SKR | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
INSERT_USER | VARCHAR2 | Yes |
Comments |