Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PRZELEWY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_LISTY | NUMBER | No | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PASKA | NUMBER | No | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
ID_UMOWY_GL | NUMBER | Yes | |
ID_UMOWY | NUMBER | No | |
NR_EWID | VARCHAR2 | No | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NR_RACHUNKU | VARCHAR2 | Yes | |
KWOTA | NUMBER | Yes |
Comments |