Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_USLUGI_DEKLARACJE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_DEKLARACJI | NUMBER | No | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
NAZWA_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | NUMBER | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_UTWORZENIA | DATE | No | |
DATA_EDYCJI | DATE | No | |
OBOWIAZEK_DEKLARACJI | VARCHAR2 | No | |
KTO_SKLADA | VARCHAR2 | No | |
RODZAJ_SKLADAJACEGO | VARCHAR2 | No | |
ILOSC_OSOB | NUMBER | Yes | |
ILOSC_WODY | NUMBER | Yes | |
ILOSC_POWIERZCHNI | NUMBER | Yes | |
OPLATA | NUMBER | Yes | |
RODZAJ_POJ | VARCHAR2 | Yes | |
POJEMNOSC_POJ | NUMBER | Yes | |
ILOSC_POJ | NUMBER | Yes | |
OPLATA_POJ | NUMBER | Yes | |
ILOSC_POW_ZIELONEJ | NUMBER | Yes | |
CZY_SELEKTYWNA | VARCHAR2 | No | |
DEKLARACJA | BLOB | Yes | |
ID_MSC_KONTR | NUMBER | Yes | |
ID_UL_KONTR | NUMBER | Yes | |
NR_DOM_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKALU_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
ID_MSC_POSESJI | NUMBER | Yes | |
ID_UL_POSESJI | NUMBER | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKALU_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
NR_EW | VARCHAR2 | Yes | |
STATUS_DEKLARACJI | VARCHAR2 | No | |
DATA_STATUSU | DATE | No | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
CENA_USLUGI | NUMBER | Yes | |
TYP_ROZLICZENIA | VARCHAR2 | Yes | |
OBOWIAZUJE_OD | DATE | No | |
OBOWIAZUJE_DO | DATE | Yes | |
SKAD_UTWORZONA | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_ZWROTKI | DATE | Yes | |
DATA_WYSLANIA | DATE | Yes | |
KOD_KRESKOWY | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_ZMIANA | NUMBER | Yes | |
POWOD_ODRZUCENIA | VARCHAR2 | Yes |
Comments |