Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table DOWODY_PTMP | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_DOWODU | NUMBER(8) | id powiazanego dowodu | ||
2 | ID_POZ | NUMBER(8) | id pozycji | ||
3 | NR_KATAL | NUMBER(9) | numer katalogowy | ||
4 | CENA | NUMBER | cena | ||
5 | ILOSC | NUMBER(10,3) | ilosc | ||
6 | WARTOSC | NUMBER(12,2) | wartosc | ||
7 | VAT | NUMBER(12,2) | stawka VAT | ||
8 | JM_PODST | NUMBER(3) | podstawowa jednostka miary | ||
9 | MARZA | NUMBER(12,2) | marza | ||
10 | PR_VAT | NUMBER(4,2) | procent vat | ||
11 | GNIAZDO | VARCHAR2(10 BYTE) | gniazdo | ||
12 | NAZWA | VARCHAR2(300 BYTE) | nazwa | ||
13 | STATUS | VARCHAR2(1 BYTE) | status | ||
14 | CENA_BR | NUMBER | cena brutto | ||
15 | JAKA_CENA | VARCHAR2(1 BYTE) | 'N' | wskaznik rodzaju ceny |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |