Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View ROZ_TYTULY_WYKONAWCZE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | Yes | |
NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_DODANIA | DATE | Yes | |
UZYTK_DODAJACY | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_TYTULU | DATE | Yes | |
LICZBA_KARTEK | NUMBER | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
DATA_DORECZENIA | DATE | Yes | |
ID_UPOMNIENIA | NUMBER | Yes | |
ANULOWANY | VARCHAR2 | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
TYTUL_WYKON_XML | XMLTYPE | Yes | |
RODZAJ_TYTULU | NUMBER | Yes | |
NUMER_DOKUMENTU | VARCHAR2 | Yes | |
STATUS | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_ZOB | NUMBER | Yes | |
RODZAJ_ZOB_POZ16 | NUMBER | Yes | |
TRESC_ZOB_POZ16 | VARCHAR2 | Yes | |
ZOBOWIAZANY_JEST_POZ17 | NUMBER | Yes | |
NR_KONTR_ZOBOWIAZANIA | NUMBER | Yes | |
AKT_NORMATYWNY | VARCHAR2 | Yes | |
PODSTAWA_PRAWNA | NUMBER | Yes | |
PODSTAWA_PRAWNA_NR | VARCHAR2 | Yes | |
PODSTAWA_PRAWNA_Z_DNIA | DATE | Yes | |
ODSETKI_POBIERANIE | NUMBER | Yes | |
INNA_PODST_PRAWNA | VARCHAR2 | Yes | |
ZABEZPIECZONO_NALEZNOSCI | NUMBER | Yes | |
FORMA_ZABEZPIECZENIA | VARCHAR2 | Yes | |
PODST_PRAWNA_PIERWSZ_ZAB_NAL | VARCHAR2 | Yes | |
PODST_PRAWNA_NIE_DOR_UPOM | VARCHAR2 | Yes | |
SPOSOB_PRZEKAZANIA_NALEZNOSCI | NUMBER | Yes | |
KONTR_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
KONTR_NAZWA_SKR | VARCHAR2 | Yes | |
KONTR_DATA_UR | DATE | Yes | |
KONTR_NIP | VARCHAR2 | Yes | |
KONTR_REGON | VARCHAR2 | Yes | |
KONTR_PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
KONTR_TEL | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_BANKU_WIERZ | VARCHAR2 | Yes | |
NR_RACHUNKU_WIERZ | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_AKTUALIZACJI | DATE | Yes | |
ID_GLOWNE | NUMBER | Yes | |
KOLEJNY_NUMER | NUMBER | Yes | |
ID_TECZKI_TYTULU | NUMBER | Yes | |
DATA_MODYFIKACJI | DATE | Yes | |
UZYTKOWNIK_MODYFIKUJACY | VARCHAR2 | Yes | |
MAJATEK_ZOB_KRAJ | VARCHAR2 | Yes | |
MAJATEK_ZOB_WOJEWODZTWO | VARCHAR2 | Yes | |
MAJATEK_ZOB_POWIAT | VARCHAR2 | Yes | |
MAJATEK_ZOB_GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
MAJATEK_ZOB_ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
MAJATEK_ZOB_NR_DOMU | VARCHAR2 | Yes | |
MAJATEK_ZOB_NR_LOKALU | VARCHAR2 | Yes | |
MAJATEK_ZOB_MIEJSCOWOSC | VARCHAR2 | Yes | |
MAJATEK_ZOB_KOD_POCZTOWY | VARCHAR2 | Yes | |
MAJATEK_ZOB_POCZTA | VARCHAR2 | Yes | |
STATUS_UPOMNIENIA | VARCHAR2 | Yes | |
STATUS_KOSZTOW_UPOMNIENIA | VARCHAR2 | Yes |
Comments |