Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_PRAC_CZASY_PRACOWNIKOW | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PRAC | NUMBER | Yes | |
ID_UMOWY | NUMBER | Yes | |
PRACOWNIK | VARCHAR2 | Yes | |
WYDZIAL | VARCHAR2 | Yes | |
ID_WYDZ | NUMBER | Yes | |
DZIEN | DATE | Yes | |
CZAS | NUMBER | Yes | |
ID_ZLECENIA | NUMBER | Yes | |
ID_NIEOBECNOSCI | NUMBER | Yes | |
ID_CZASU_PRACY | NUMBER | Yes | |
TYP | VARCHAR2 | Yes |
Comments |