Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table KDR_PRAC_RODZ | Next Table |
Comment |
---|
Członkowie rodziny pracownika |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_PRAC_RODZ | NUMBER | Y | ID | |
2 | ID_PRAC | NUMBER | ID pracownika | ||
3 | UPR_ZDROW_OD | DATE | Data uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny | ||
4 | PESEL | VARCHAR2(11 BYTE) | PESEL | ||
5 | NIP | NUMBER | NIP | ||
6 | IMIE | VARCHAR2(64 BYTE) | Imię | ||
7 | NAZWISKO | VARCHAR2(64 BYTE) | Nazwisko | ||
8 | DATA_UR | DATE | Data urodzenia | ||
9 | KOD_POKREW | VARCHAR2(20 BYTE) | Kod stopnia pokrewieństwa / powinowactwa (SPO) | ||
10 | KOD_NIEPELNOSPR | VARCHAR2(20 BYTE) | Kod stopnia niepełnosprawności (SNI) | ||
11 | WSPOLNE_GOSP | NUMBER(1) | NULL | Czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną | |
12 | DOK_TYP | NUMBER | Rodzaj dokumentu; 1-dowod osobisty; 2-paszport lub inny dokument | ||
13 | NR_DOK | VARCHAR2(40 BYTE) | Seria i numer dokumntu | ||
14 | CZY_WSPZAM | NUMBER(1) | Czy wspolny adres zamieszkania z pracownikiem; 1-tak;0-nie | ||
15 | ID_UL | NUMBER | Id ulicy | ||
16 | NR_BUD | VARCHAR2(4 BYTE) | Nr budynku | ||
17 | NR_LOK | VARCHAR2(4 BYTE) | Nr lokalu | ||
18 | ID_MSC | NUMBER | Id miejscowosci | ||
19 | ID_MSC_POCZTA | NUMBER | Id poczty | ||
20 | NR_TEL | VARCHAR2(15 BYTE) | Numer telefonu | ||
21 | UPR_ZDROW_DO | DATE | Data utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny |
Uniqueness | Index Name | Type | Columns | Partitions | Partition Type | Partition Columns | Subpartition Type | Subpartition Columns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON-UNIQUE | IDX_KDR_CZL_RODZ_PK | NORMAL | ID_PRAC_RODZ | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_KDRPRAPRACR_IDMSC | NORMAL | ID_MSC | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_KDRPRAPRACR_IDMSCPOCZTA | NORMAL | ID_MSC_POCZTA | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_KDRPRAPRACR_IDUL | NORMAL | ID_UL | <none> |
Constraint Name | Columns | Ref Table Owner | Referenced Table Name | Referenced Columns | Delete Rule | Status | Deferrable | Deferred |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK_KDR_CZL_RODZ_PRAC | ID_PRAC | F_54 | KDR_PRAC | ID_PRAC | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_KDR_PRAC_RODZ_MIASTO | ID_MSC | F_54 | MIASTA | ID_MSC | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_KDR_PRAC_RODZ_POCZTA | ID_MSC_POCZTA | F_54 | POCZTA | ID_POCZTY | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_KDR_PRAC_RODZ_ULICA | ID_UL | F_54 | ULICE | ID_UL | NO ACTION | ENABLED | No | No |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
NN_KDR_PRAC_RODZ_ID | Check | "ID_PRAC_RODZ" IS NOT NULL | ENABLED | ID_PRAC_RODZ |
PK_KDR_PRAC_RODZ | Primary Key | ENABLED | ID_PRAC_RODZ |
Partitions |
Redaction Policies |