Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_BANKI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_WB | NUMBER | No | |
NR_RACH | NUMBER | Yes | |
NUMER | NUMBER | Yes | |
DATA_WB | DATE | Yes | |
WART_BO | NUMBER | Yes | |
WART_PR | NUMBER | Yes | |
WART_RO | NUMBER | Yes | |
WART_BZ | NUMBER | Yes | |
OPERATOR | VARCHAR2 | Yes | |
DEKRET | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DOWODU | NUMBER | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
ID_GLOWNE_WB | NUMBER | Yes | |
DATA_ZAMKNIECIA | DATE | Yes | |
OPERATOR_ZAMKNIECIA | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_KSIEGOWANIA | DATE | Yes | |
OPERATOR_KSIEGOWANIA | VARCHAR2 | Yes | |
WIRTUALNY | VARCHAR2 | Yes | |
DZIELNICA | VARCHAR2 | Yes |
Comments |