Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_USLUGI_SEKTORY_DZIELNICE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_MAPOWANIA | NUMBER | Yes | |
ID_SEKTORA | NUMBER | Yes | |
NAZWA_SEKTORA | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_SEKTORA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | No | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DZIELNICY | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_POCZTOWY | VARCHAR2 | Yes | |
MIEJSCOWOSC | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKAL | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_ROLI | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_MAP | VARCHAR2 | Yes |
Comments |