Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_SKLADN_IND | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_SKLADN_IND | NUMBER | No | |
WAZNY_OD | DATE | Yes | |
WAZNY_DO | DATE | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | Yes | |
ID_SKLADN_IND_TYP | NUMBER | Yes | |
NAZWA_TYPU | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SKLADN_PARAM_TYP | NUMBER | Yes | |
NAZWA_SKLADN_PARAM_TYP | VARCHAR2 | Yes | |
SKL_PARAM_TYP_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UMOWY | NUMBER | Yes | |
ID_UMOWY_GL | NUMBER | Yes | |
NR_UMOWY | VARCHAR2 | No |
Comments |