Table Summary
Table Name # of Columns # of Indexes Size Tablespace
PROD_SL_WZORZEC_PROD 2 2 64K F_54_TBLS
PROD_SL_WZORZEC_PROD_POZ 4 2 64K F_54_TBLS
PROD_SL_ZAMIENNIKI 2 2 64K F_54_TBLS
PROD_SL_ZAMIENNIKI_POZ 3 4 64K F_54_TBLS
PROFFIMP_TMP 17 0   <temporary>
PROFORMY2 28 12 64K F_54_TBLS
PROFORMY2_DOD 10 2 64K F_54_TBLS
PROFORMY2_DOW 22 10 64K F_54_TBLS
PROFORMY2_DOWP 15 4 64K F_54_TBLS
PROFORMY2_US 8 3 64K F_54_TBLS
PROFORMY2_UWAGI 3 1 64K F_54_TBLS
PROFORMY2_VAT 8 3 64K F_54_TBLS
PROJEKTY 4 1 64K F_54_TBLS
PRZEDAWNIENIA_67448 9 0 128K F_54_TBLS
PRZEKS 7 2 64K F_54_TBLS
PRZEKS_CO 4 2 64K F_54_TBLS
PRZEKS_GDZIE 4 1 64K F_54_TBLS
PRZELEWY 36 4 9M F_54_TBLS
PRZELEWY_FAK 5 3 64K F_54_TBLS
PRZELEWY_PASKI 5 2 512K F_54_TBLS
PRZELEWY_ZBIORCZE_MECHANIZMY 3 3 64K F_54_TBLS
PRZYCHODY_WALUT 11 2 64K F_54_TBLS
PUNKTY_ODBIORU 15 3 64K F_54_TBLS
PUNKTY_ODBIORU_POJEMNIKI 3 3 64K F_54_TBLS
PUNKTY_ODBIORU_POJ_KODPADOW 3 3 64K F_54_TBLS
PUNKTY_ODBIORU_POSESJA_USLUG 3 3 64K F_54_TBLS
RABATY 8 2 64K F_54_TBLS
RACHUNKI 26 8 64K F_54_TBLS
RACHUNKI_KLASYFIKACJA 9 9 64K F_54_TBLS
RACHUNKI_TYPK 2 2 64K F_54_TBLS
RAP_KATALOGI 6 4 64K F_54_TBLS
RAPORTY_EXCEL 8 2 128K F_54_TBLS
RAPORTY_EXCEL_GRUPY 5 3 64K F_54_TBLS
RAPORTY_EXCEL_GRUPY_RAPORTY 9 2 64K F_54_TBLS
RAPORTY_EXCEL_SQL 7 3 320K F_54_TBLS
RAPORTY_EXCEL_SQL_PARAM 9 2 128K F_54_TBLS
RAPORTY_EXCEL_SQL_PARAM_TMP 6 0   <temporary>
RAPORTY_PDF_PARAM 3 2 64K F_54_TBLS
RAP_RAPORTY 10 3 64K F_54_TBLS
RAP_RAPORTY_KATALOGI 3 3 64K F_54_TBLS
RAP_RAPORTY_LOG 8 5 64K F_54_TBLS
RAP_RAPORTY_ROLE 3 3 64K F_54_TBLS
RAP_ROLE 4 2 64K F_54_TBLS
RAP_ROLE_SL_UZYTK_DJ 3 3 64K F_54_TBLS
RAP_ROLE_UZYTKOWNICY 3 3 64K F_54_TBLS
REF_GEOPOZ 7 0 64K F_54_TBLS
REF_PODSTAWY_PRAWNE_NALEZNOSCI 19 2 27M F_54_TBLS
REF_SL_ZBIORY_DANYCH 10 2 64K F_54_TBLS
REF_TERYT_SIMC 11 0 64K F_54_TBLS
REF_TERYT_TERC 8 0 64K F_54_TBLS
REF_TERYT_ULIC 11 0 64K F_54_TBLS
REGALY 8 2 64K F_54_TBLS
REGULY_KS 4 2 64K F_54_TBLS
REGULY_KS_P 6 2 64K F_54_TBLS
REGULY_KS_PW 9 4 64K F_54_TBLS
REJESTR_PISM 6 2 64K F_54_TBLS
REJESTR_UMOW 24 10 64K F_54_TBLS
REJESTR_UMOW_KLASYFIKACJA 10 7 64K F_54_TBLS
REJESTRY 24 9 64K F_54_TBLS
REJESTRY_DEK 8 5 64K F_54_TBLS
RKASY 16 6 64K F_54_TBLS
RKASY_P 28 9 128K F_54_TBLS
R_OBROTU 4 0 64K F_54_TBLS
ROLE_MGATOOLS 4 2 64K F_54_TBLS
ROLE_MGATOOLS_MAP 3 2 64K F_54_TBLS
RO_SALDA_WZR 11 0 64K F_54_TBLS
ROZCHODY_WALUT 8 3 64K F_54_TBLS
ROZ_DEBT_DZIELNICE_WIERZYCIELE 4 4 64K F_54_TBLS
ROZ_DECYZJE_ZALEGLOSCI 11 4 64K F_54_TBLS
ROZ_DECYZJE_ZALEGLOSCI_POZ 3 3 64K F_54_TBLS
ROZ_DECYZJE_ZALEGLOSCI_POZ_TMP 2 0   <temporary>
ROZ_DEKLARACJE 5 3 64K F_54_TBLS
ROZ_DEKLARACJE_PARAM 5 2 64K F_54_TBLS
ROZ_DEKLARACJE_POZ 5 3 64K F_54_TBLS
ROZ_DEKLARACJE_POZ_DYN_TMP 3 0   <temporary>
ROZ_DEKLARACJE_SL_UE_POZ 4 1 64K F_54_TBLS
ROZ_EDEKL_MAP 4 1 64K F_54_TBLS
ROZ_KOSZTY_UPOMNIENIA 3 3 10M F_54_TBLS
ROZ_ODROCZENIE_TERM 7 2 64K F_54_TBLS
ROZ_ODROCZENIE_TERM_FAK 12 7 64K F_54_TBLS
ROZRACHUNKI_PARAM_TMP 13 0   <temporary>
ROZ_RATY 9 2 64K F_54_TBLS
ROZ_RATY_FAKTURY 6 4 128K F_54_TBLS
ROZ_RATY_POZ 13 6 128K F_54_TBLS
ROZ_RATY_POZ_ZERW_FAK 4 4 128K F_54_TBLS
ROZ_RATY_TMP 3 2 320K F_54_TBLS
ROZ_SL_POWODY_UMORZ_ODS 2 2 64K F_54_TBLS
ROZ_SL_STAWKI_PRO 3 2 64K F_54_TBLS
ROZ_TECZKI_TYTULOW_WEW 7 4 64K F_54_TBLS
ROZ_TYTULY_ORGANY 3 2 64K F_54_TBLS
ROZ_TYTULY_WYKONAWCZE_20140516 58 1 192K F_54_TBLS
ROZ_TYTULY_WYKONAWCZE_POZ_TMP 3 0   <temporary>
ROZ_TYTULY_WYKONAWCZE_POZ_WEW 11 4 4M F_54_TBLS
ROZ_TYTULY_WYKONAWCZE_WEW 60 8 7M F_54_TBLS
ROZ_TYTULY_WYKON_EKSPORTY 6 2 64K F_54_TBLS
ROZ_TYTULY_WYKON_EKSPORTY_POZ 3 1 64K F_54_TBLS
ROZ_UMORZENIA_ODSETEK 10 4 3M F_54_TBLS
ROZ_UPOMNIENIA 18 9 49M F_54_TBLS
ROZ_UPOMNIENIA_OSOBY 35 6 324M F_54_TBLS
ROZ_UPOMNIENIA_POZ 14 5 133M F_54_TBLS