Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_RKASY_P_ZB | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_RK | NUMBER | Yes | |
ID_RKP | NUMBER | No | |
NR_DOK | NUMBER | Yes | |
DATA_OPER | DATE | Yes | |
K_OBR | CHAR | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_WAL | NUMBER | Yes | |
WALUTA | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_KDO | VARCHAR2 | Yes | |
TRESC | VARCHAR2 | Yes | |
ANULOWANA | CHAR | Yes | |
OPERATOR | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_O | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_ZAPLATY | CHAR | Yes | |
NR_SPRAWY | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOMU | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKALU | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes |
Comments |