Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_USLUGI_POO_POSESJE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POO | NUMBER | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NAZWA_KONTRAHENTA | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOK_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
DZIELNICA | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER_POO | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA_POO | VARCHAR2 | Yes | |
DZIELNICA_POO | VARCHAR2 | Yes | |
SEKTOR_POO | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_NIERUCHOMOSCI | VARCHAR2 | Yes |
Comments |