Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View KDO | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NR_KDOP | NUMBER | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_SKR | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA1 | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA2 | VARCHAR2 | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_DOS | CHAR | Yes | |
CZY_ODB | CHAR | Yes | |
CZY_PROD | CHAR | Yes | |
PL_VAT | CHAR | Yes | |
DNI_PRZELEWU | NUMBER | Yes | |
RODZ_ZAPLATY | NUMBER | Yes | |
OBSZAR_D | VARCHAR2 | Yes | |
AKTYWN_D | VARCHAR2 | Yes | |
OBSZAR_O | VARCHAR2 | Yes | |
AKTYWN_O | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
MASKA_NIP | CHAR | Yes | |
ODBIORCA_FAK | VARCHAR2 | Yes | |
RHB | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_WFR | CHAR | Yes | |
ZEZWOLENIE | VARCHAR2 | Yes | |
GRUPA_CENNIKA | CHAR | Yes | |
RABAT | NUMBER | Yes | |
MAG_LIMIT | NUMBER | Yes | |
PODTYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
ID_KODU_NIP | NUMBER | Yes | |
NR_EWID_GOSPOD | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
KAPITAL_ZAKLADOWY | NUMBER | Yes | |
KRS_SAD | VARCHAR2 | Yes | |
NR_EWID_GOSPOD_URZAD | VARCHAR2 | Yes | |
INSERT_DATE | DATE | No | |
UPDATE_DATE | DATE | No | |
UPDATE_USER | VARCHAR2 | Yes | |
INSERT_USER | VARCHAR2 | Yes | |
NR_IDENT_VAT | VARCHAR2 | Yes | |
ID_AKTYWNOSCI_D | VARCHAR2 | Yes | |
ID_AKTYWNOSCI_O | VARCHAR2 | Yes | |
ID_EWP | NUMBER | Yes | |
KLUCZ | VARCHAR2 | No | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
ID_PKD | VARCHAR2 | Yes | |
WYSLANO_EMAIL | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_ZGODA_NA_PRZETWARZANIE | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_ZGODA_NA_NEWSLETTER | VARCHAR2 | Yes | |
DEP_UPDATE_DATE | DATE | No | |
CZY_UNIEMOZLIWIC_WYSTAW_UPO | VARCHAR2 | No | |
CZY_KONTR_W_UPADLOSCI | VARCHAR2 | No | |
KDO_POWIAZANI_ID_POWIAZANY | NUMBER | Yes |
Comments |