Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_USLUGI_DZIAL_REG_WEW_MULTI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_DZIALALNOSCI | NUMBER | No | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_SKR | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_POCZTOWY | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKAL | VARCHAR2 | Yes | |
ID_WOJ | NUMBER | Yes | |
WOJEWODZTWO | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_POCZTOWY_KORESP | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA_KORESP | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO_KORESP | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA_KORESP | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_KORESP | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKAL_KORESP | VARCHAR2 | Yes | |
ID_WOJ_KORESP | NUMBER | Yes | |
WOJEWODZTWO_KORESP | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
DATA_WNIOSKU | DATE | Yes | |
DATA_ZASWIADCZENIA | DATE | Yes | |
NUMER_W_REJESTRZE | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_WYKR_Z_REJ | DATE | Yes | |
KRS | VARCHAR2 | Yes | |
ZNAK_SPRAWY | VARCHAR2 | Yes | |
E_MAIL | VARCHAR2 | Yes | |
TEL | VARCHAR2 | Yes | |
ZEZWOLENIE_ODPADY_NR | VARCHAR2 | Yes | |
ZEZWOLENIE_ODPADY_OD | DATE | Yes | |
ZEZWOLENIE_ODPADY_DO | DATE | Yes | |
ZEZWOLENIE_PLYNNE_NR | VARCHAR2 | Yes | |
ZEZWOLENIE_PLYNNE_OD | DATE | Yes | |
ZEZWOLENIE_PLYNNE_DO | DATE | Yes | |
ID_ADR_GLOWNY | NUMBER | Yes | |
ID_ADR_KORESP | NUMBER | Yes | |
DATA_WNIOSKU_O_WYKR | DATE | Yes | |
POWOD_WYKRESLENIA | NUMBER | Yes | |
NAZWA_POWOD_WYKRESLENIA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_ADRES_RDR | NUMBER | Yes | |
NR_WERSJI_ADRESU_RDR | NUMBER | Yes | |
DATA_OST_ZMIANY | DATE | Yes |
Comments |