Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_POSESJA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NAZWA_KONTRAHENTA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
DZIELNICA | VARCHAR2 | Yes | |
PNU | CHAR | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOK_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
SZER_GPS | NUMBER | Yes | |
DLUG_GPS | NUMBER | Yes | |
WYS_GPS | NUMBER | Yes | |
WYKONAWCA_ZGLOSZEN | NUMBER | Yes | |
ID_TYPU_NIER | NUMBER | Yes | |
OPIS_TYPU_NIER | VARCHAR2 | Yes | |
RODZ_NIER | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SEKTORA | NUMBER | Yes | |
NAZWA_SEKTORA | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_SEKTORA | VARCHAR2 | Yes | |
WSPOLWLASCICIELE | CLOB | Yes | |
AKTYWNA_USLUGA | NUMBER | Yes | |
AKTYWNY_HARMONOGRAM | NUMBER | Yes | |
TYP_KONTRAHENTA | VARCHAR2 | Yes | |
PODTYP_KONTRAHENTA | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_OBREBU | VARCHAR2 | Yes | |
ARKUSZ | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DZIALKI | VARCHAR2 | Yes | |
STATUS_POSESJI | CHAR | Yes | |
NR_EMUIA | NUMBER | Yes | |
JAK_UTWORZONA | VARCHAR2 | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes |
Comments |