Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PRAC_RODZ_ZUS | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PRAC_RODZ | NUMBER | No | |
ID_PRAC | NUMBER | Yes | |
UPR_ZDROW_DO | DATE | Yes | |
UPR_ZDROW_OD | DATE | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | NUMBER | Yes | |
DOK_TYP | NUMBER | Yes | |
NR_DOK | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_UR | DATE | Yes | |
KOD_P | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_N | VARCHAR2 | Yes | |
WSPOLNE_GOSP | NUMBER | Yes | |
KOD_POCZTOWY | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_BUD | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOK | VARCHAR2 | Yes | |
NR_TEL | VARCHAR2 | Yes |
Comments |