Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_PA_POSTEPOWANIA_PISMA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
ID_POSTEPOWANIA | NUMBER | No | |
SKROT_PISMA | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_PISMA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_WYSLANIA | NUMBER | Yes | |
NAZWA_WYSLANIA | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_WYSLANIA | DATE | Yes | |
UWAGI_WYSLANIA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DORECZENIA | NUMBER | Yes | |
NAZWA_DORECZENIA | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_DORECZENIA | DATE | Yes | |
UWAGI_DORECZENIA | VARCHAR2 | Yes | |
ZALACZNIK | BLOB | Yes |
Comments |