Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_PA_CZYNNOSCI_ZALACZ | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
ID_POSTEPOWANIA | NUMBER | No | |
SYGNATURA | VARCHAR2 | Yes | |
DATA | DATE | No | |
SKROT | VARCHAR2 | No | |
NAZWA | VARCHAR2 | No | |
DATA_WYSLANIA | DATE | Yes | |
DATA_DORECZENIA | DATE | Yes | |
ZALACZNIK | BLOB | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
UTW_USR | VARCHAR2 | Yes | |
UTW_DAT | TIMESTAMP(6) | Yes | |
MOD_USR | VARCHAR2 | Yes | |
MOD_DAT | TIMESTAMP(6) | Yes | |
DATA_ANULOWANIA | DATE | Yes | |
POWOD_ANULOWANIA | VARCHAR2 | Yes | |
UZYTKOWNIK_ANULUJACY | VARCHAR2 | Yes |
Comments |