Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_UMOWY_TYP | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_UMOWY_TYP | NUMBER | No | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
SKROT | VARCHAR2 | No | |
W_WYMIAR_ET | NUMBER | No | |
W_JEDN | NUMBER | No | |
W_ZAWOD | NUMBER | No | |
W_STAN | NUMBER | No | |
W_URLOP_POCZ | NUMBER | No | |
W_URLOP_Z_WYK | NUMBER | No | |
W_URLOP | NUMBER | No | |
NIEOB | NUMBER | No | |
MASKA_NR_UMOWY | VARCHAR2 | Yes | |
KOLEJNY_NR_UMOWY | NUMBER | Yes |
Comments |